INDICADORES DE SALUD

CONCEJO DE Noreña (Población 5210 - Censo: 2017)

Indicador zScore Error Valor Asturias Ranking
Resultados de salud 0,0885 55
Mortalidad 0,0565 57
Años potenciales de vida perdidos (APVP) (años) 0,1129 35,09 - 37,16 36,13 30,5 57
Morbilidad 0,0320 46
Mala autopercepción de salud (porcentaje) 0,3537 9,34 - 12,26 10,80 7,5 48
Prevalencia de enfermos crónicos (porcentaje) 0,2544 46,09 - 49,58 47,83 43,34 68
Tratamiento por Ansiedad / Depresión (porcentaje) -0,0604 25,37 - 26,27 25,82 24,36 26
Determinantes de salud -0,0227 36
Calidad asistencial 0,0034 45
Demora quirúrgica (días) 0,1083 72,52 - 76,56 74,54 70,83 54
Cuidados inadecuados en diabetes (porcentaje) -0,0304 39,72 - 42,28 41,00 35 28
Ausencia de control mamográfico (porcentaje) 0,3396 23,63 - 27,47 25,55 21,94 70
Hospitalizaciones evitables (por mil) -0,2817 26,52 - 28,00 27,26 36,62 12
Estilos de vida 0,0165 46
Prevalencia de Fumadores/as (porcentaje) 0,0972 25,77 - 33,83 29,80 27,9 54
Prevalencia de sobrecarga ponderal (porcentaje) -0,0183 14,56 - 19,84 17,20 15,4 36
Sedentarismo (porcentaje) -0,1175 26,63 - 34,97 30,80 36,5 22
Dieta inadecuada (porcentaje) -0,1206 11,16 - 14,64 12,90 19,1 23
Consumo excesivo de alcohol (porcentaje) 0,1475 7,96 - 10,44 9,20 11,7 7
Consumo inadecuado de refrescos y comida rápida (porcentaje) -0,1707 12,19 - 16,01 14,10 19 11
Embarazo en adolescentes (por mil) 0,8782 6,43 - 8,37 7,40 5,93 63
Seg.Vial vehículos sin ITV (porcentaje) -0,0349 5,46 - 5,84 5,65 5,7 38
Factores socioeconómicos -0,0397 51
Nivel de estudios bajos (porcentaje) 0,0269 71,51 - 93,89 82,70 81,5 56
Desempleo (tasa, porcentaje) -0,0343 10,86 - 11,64 11,25 11,43 6
Personas en clase social VI+VII (porcentaje) 0,0506 46,87 - 61,53 54,20 48,1 37
Salario Social Básico (porcentaje) 0,1075 18,56 - 26,74 22,65 30,32 52
Personas adultas sin Soporte social (porcentaje) -0,2941 6,49 - 8,51 7,50 13,7 21
Familias monoparentales (porcentaje) -0,0088 17,76 - 23,24 20,50 24,96 25
Exclusión social (por mil) -0,3629 9,94 - 13,06 11,50 20,5 2
Calidad ambiental -0,0029 42
Nivel de contaminación del aire (dias encima limite) -0,3821 3,16 - 3,34 3,25 6,5 7
Calidad ambiental residencial mala (porcentaje) 0,2066 34,33 - 45,07 39,70 52,2 42