INDICADORES DE SALUD

CONCEJO DE Villayón (Población 1280 - Censo: 2017)

Indicador zScore Error Valor Asturias Ranking
Resultados de salud -0,3419 24
Mortalidad -0,3195 24
Tasa bruta de mortalidad ponderada por índice de envejecimiento (por mil) -0,6391 7,20 - 7,99 7,60 14.88 24
Morbilidad -0,0223 42
Mala autopercepción de salud (porcentaje) -0,7631 2,30 - 5,10 3,70 7.60 11
Prevalencia de enfermos crónicos (porcentaje) 1,1416 58,28 - 64,66 61,47 55.50 71
Tratamiento por Ansiedad / Depresión (porcentaje) 0,2060 23,15 - 24,35 23,75 20.60 55
Determinantes de salud -0,4591 7
Calidad asistencial -0,0240 33
Demora quirúrgica (días) -0,3243 71,59 - 79,01 75,30 85.00 27
Cuidados inadecuados en diabetes (porcentaje) 0,8710 41,15 - 81,07 61,11 54.17 71
Ausencia de control mamográfico (porcentaje) -1,0603 13,23 - 17,46 15,35 25.43 10
Hospitalizaciones evitables (por mil) -0,4464 92,35 - 123,65 108,00 122.00 15
Estilos de vida -0,3322 5
Prevalencia de Fumadores/as (porcentaje) -1,3228 11,52 - 25,48 18,50 28.80 8
Prevalencia de Obesidad infantil (porcentaje) -1,2241 0,00 - 0,00 0,00 7.20 1
Sedentarismo (porcentaje) 0,3549 28,48 - 38,12 33,30 34.80 41
Dieta inadecuada (porcentaje) -0,3011 12,66 - 16,94 14,80 18.60 35
Consumo excesivo de alcohol (porcentaje) -1,1940 0,94 - 1,26 1,10 5.90 24
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000) -1,1346 15,70 - 17,30 16,50 32.60 11
Embarazo en adolescentes (por mil) -0,7672 0,00 - 0,00 0,00 11.10 1
Seguridad vial inadecuada (porcentaje) -0,1128 3,25 - 4,35 3,80 3.50 42
Factores socioeconómicos -0,0400 39
Nivel de estudios bajos (porcentaje) -1,2871 18,43 - 40,77 29,60 47.90 11
Desempleo (tasa, porcentaje) -0,6982 9,67 - 11,00 10,34 14.50 19
Personas en clase social IV y V (porcentaje) 0,8627 33,76 - 74,64 54,20 43.80 0
Salario Social Básico (porcentaje) -0,4105 9,12 - 10,06 9,59 19.00 24
Personas adultas sin Soporte social (porcentaje) 0,1385 9,22 - 20,38 14,80 14.70 57
Familias monoparentales (porcentaje) -1,1351 6,85 - 9,16 8,00 12.50 3
Exclusión social (por mil) 1,3303 20,74 - 45,86 33,30 24.90 69
Calidad ambiental -0,0629 6
Agua consumo sin control sanitario (porcentaje) -0,7512 11,25 - 12,42 11,84 25.30 24
Nivel de contaminación del aire (dias encima limite) -0,9569 4,75 - 5,25 5,00 5.80 1
Calidad ambiental residencial mala (porcentaje) -0,4035 18,43 - 40,77 29,60 52.40 26