INDICADORES DE SALUD

CONCEJO DE Ponga (Población 623 - Censo: 2017)

Indicador zScore Error Valor Asturias Ranking
Resultados de salud -0,7049 5
Mortalidad -0,5669 3
Tasa bruta de mortalidad ponderada por índice de envejecimiento (por mil) -1,1337 4,71 - 5,48 5,09 14.88 3
Morbilidad -0,1380 31
Mala autopercepción de salud (porcentaje) -0,3427 4,15 - 5,65 4,90 7.60 31
Prevalencia de enfermos crónicos (porcentaje) 0,3693 53,24 - 61,90 57,57 55.50 51
Tratamiento por Ansiedad / Depresión (porcentaje) -0,7878 19,95 - 23,19 20,16 20.60 18
Determinantes de salud -0,1989 24
Calidad asistencial -0,0928 9
Demora quirúrgica (días) -1,3387 59,39 - 69,01 64,20 85.00 4
Cuidados inadecuados en diabetes (porcentaje) -0,7424 23,05 - 70,28 46,67 54.17 10
Ausencia de control mamográfico (porcentaje) -0,0025 17,24 - 28,21 22,73 25.43 41
Hospitalizaciones evitables (por mil) -1,6271 71,62 - 96,38 84,00 122.00 1
Estilos de vida -0,1080 21
Prevalencia de Fumadores/as (porcentaje) 0,8654 27,36 - 37,24 32,30 28.80 61
Prevalencia de Obesidad infantil (porcentaje) -1,2241 0,00 - 0,00 0,00 7.20 1
Sedentarismo (porcentaje) -0,8794 19,27 - 25,93 22,60 34.80 22
Dieta inadecuada (porcentaje) -0,6445 9,89 - 13,31 11,60 18.60 18
Consumo excesivo de alcohol (porcentaje) 0,6644 7,33 - 9,87 8,60 5.90 51
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000) -0,1871 28,85 - 33,55 31,20 32.60 37
Embarazo en adolescentes (por mil) -0,7672 0,00 - 0,00 0,00 11.10 1
Seguridad vial inadecuada (porcentaje) 0,4507 4,86 - 6,54 5,70 3.50 56
Factores socioeconómicos 0,0098 45
Nivel de estudios bajos (porcentaje) 0,9848 39,72 - 54,08 46,90 47.90 63
Desempleo (tasa, porcentaje) 0,4473 12,13 - 14,62 13,38 14.50 50
Personas en clase social IV y V (porcentaje) -0,0328 38,11 - 51,89 45,00 43.80 40
Salario Social Básico (porcentaje) -0,0962 12,14 - 14,10 13,12 19.00 46
Personas adultas sin Soporte social (porcentaje) -0,7716 6,69 - 9,11 7,90 14.70 14
Familias monoparentales (porcentaje) -0,1755 10,05 - 13,75 11,90 12.50 37
Exclusión social (por mil) -0,3955 15,25 - 20,75 18,00 24.90 31
Calidad ambiental -0,0079 39
Agua consumo sin control sanitario (porcentaje) 0,2091 26,88 - 31,24 29,06 25.30 48
Nivel de contaminación del aire (dias encima limite) 0,3755 18,50 - 21,50 20,00 5.80 37
Calidad ambiental residencial mala (porcentaje) -0,4500 24,31 - 33,09 28,70 52.40 22