INDICADORES DE SALUD

CONCEJO DE Lena (Población 11278 - Censo: 2017)

Indicador zScore Error Valor Asturias Ranking
Resultados de salud 0,6185 65
Mortalidad 0,3529 63
Tasa bruta de mortalidad ponderada por índice de envejecimiento (por mil) 0,7059 14,14 - 14,65 14,40 14.88 63
Morbilidad 0,2656 63
Mala autopercepción de salud (porcentaje) 0,9536 5,75 - 11,45 8,60 7.60 67
Prevalencia de enfermos crónicos (porcentaje) 0,0583 55,00 - 57,00 56,00 55.50 39
Tratamiento por Ansiedad / Depresión (porcentaje) 0,1589 24,55 - 25,41 23,58 20.60 54
Determinantes de salud 0,6320 77
Calidad asistencial -0,0344 25
Demora quirúrgica (días) -1,3570 62,89 - 65,11 64,00 85.00 1
Cuidados inadecuados en diabetes (porcentaje) 0,0623 47,87 - 59,87 53,87 54.17 32
Ausencia de control mamográfico (porcentaje) -0,4237 18,82 - 20,76 19,79 25.43 28
Hospitalizaciones evitables (por mil) 0,3408 97,48 - 150,52 124,00 122.00 44
Estilos de vida 0,3400 77
Prevalencia de Fumadores/as (porcentaje) 1,0874 22,54 - 44,86 33,70 28.80 74
Prevalencia de Obesidad infantil (porcentaje) 0,2215 7,14 - 11,28 9,21 7.20 47
Sedentarismo (porcentaje) 1,4623 33,73 - 52,07 42,90 34.80 72
Dieta inadecuada (porcentaje) 1,1800 22,48 - 34,72 28,60 18.60 71
Consumo excesivo de alcohol (porcentaje) 0,3670 5,82 - 8,98 7,40 5.90 32
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000) 0,5735 42,26 - 43,74 43,00 32.60 55
Embarazo en adolescentes (por mil) 0,0286 5,50 - 6,70 6,10 11.10 49
Seguridad vial inadecuada (porcentaje) 2,1113 8,88 - 13,72 11,30 3.50 75
Factores socioeconómicos 0,3828 76
Nivel de estudios bajos (porcentaje) 1,5757 34,37 - 68,43 51,40 47.90 76
Desempleo (tasa, porcentaje) 0,7995 14,01 - 14,61 14,31 14.50 62
Personas en clase social IV y V (porcentaje) 0,9601 36,91 - 73,49 55,20 43.80 71
Salario Social Básico (porcentaje) -0,1772 12,00 - 12,42 12,21 19.00 43
Personas adultas sin Soporte social (porcentaje) 0,0725 9,56 - 19,04 14,30 14.70 56
Familias monoparentales (porcentaje) 1,1296 12,77 - 21,63 17,20 12.50 73
Exclusión social (por mil) 1,4431 22,94 - 45,66 34,30 24.90 70
Calidad ambiental -0,0564 9
Agua consumo sin control sanitario (porcentaje) -0,8425 10,02 - 10,38 10,20 25.30 16
Nivel de contaminación del aire (dias encima limite) 1,7078 34,39 - 35,61 35,00 5.80 66
Calidad ambiental residencial mala (porcentaje) -1,5609 4,81 - 9,59 7,20 52.40 3