INDICADORES DE SALUD

CONCEJO DE Laviana (Población 13236 - Censo: 2017)

Indicador zScore Error Valor Asturias Ranking
Resultados de salud 0,7853 69
Mortalidad 0,5519 69
Tasa bruta de mortalidad ponderada por índice de envejecimiento (por mil) 1,1038 16,14 - 16,68 16,41 14.88 69
Morbilidad 0,2334 62
Mala autopercepción de salud (porcentaje) 0,4281 4,95 - 9,25 7,10 7.60 58
Prevalencia de enfermos crónicos (porcentaje) 0,4643 57,08 - 59,02 58,05 55.50 55
Tratamiento por Ansiedad / Depresión (porcentaje) 0,5465 24,75 - 25,21 24,98 20.60 58
Determinantes de salud 0,4231 68
Calidad asistencial 0,0137 41
Demora quirúrgica (días) 0,8911 87,14 - 90,06 88,60 85.00 54
Cuidados inadecuados en diabetes (porcentaje) 0,1186 49,51 - 59,24 54,38 54.17 33
Ausencia de control mamográfico (porcentaje) -1,0996 14,39 - 15,76 15,07 25.43 6
Hospitalizaciones evitables (por mil) 0,6360 82,68 - 177,32 130,00 122.00 50
Estilos de vida 0,0688 44
Prevalencia de Fumadores/as (porcentaje) -0,4190 16,88 - 31,52 24,20 28.80 26
Prevalencia de Obesidad infantil (porcentaje) -0,6262 3,08 - 4,54 3,81 7.20 24
Sedentarismo (porcentaje) 1,4623 27,29 - 58,51 42,90 34.80 72
Dieta inadecuada (porcentaje) 0,9224 16,66 - 35,74 26,20 18.60 66
Consumo excesivo de alcohol (porcentaje) -1,4170 0,13 - 0,27 0,20 5.90 1
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000) -0,3224 28,62 - 29,58 29,10 32.60 34
Embarazo en adolescentes (por mil) 0,0416 5,64 - 6,76 6,20 11.10 50
Seguridad vial inadecuada (porcentaje) 3,8610 10,94 - 23,46 17,20 3.50 76
Factores socioeconómicos 0,3412 74
Nivel de estudios bajos (porcentaje) 0,7615 31,53 - 58,87 45,20 47.90 58
Desempleo (tasa, porcentaje) 0,9403 14,39 - 14,98 14,68 14.50 66
Personas en clase social IV y V (porcentaje) -0,5195 27,90 - 52,10 40,00 43.80 24
Salario Social Básico (porcentaje) 0,0290 14,29 - 14,76 14,53 19.00 54
Personas adultas sin Soporte social (porcentaje) -0,5606 6,63 - 12,37 9,50 14.70 24
Familias monoparentales (porcentaje) 4,8477 24,26 - 40,34 32,30 12.50 78
Exclusión social (por mil) 0,4956 18,07 - 33,73 25,90 24.90 51
Calidad ambiental -0,0006 42
Agua consumo sin control sanitario (porcentaje) -0,5748 14,75 - 15,25 15,00 25.30 31
Nivel de contaminación del aire (dias encima limite) 1,7078 34,42 - 35,58 35,00 5.80 66
Calidad ambiental residencial mala (porcentaje) -0,5792 18,28 - 34,12 26,20 52.40 18