INDICADORES DE SALUD

CONCEJO DE Lena (Población 11278 - Censo: 2017)

Indicador zScore Error Valor Asturias Ranking
Resultados de salud 0,7565 67
Mortalidad 0,6442 63
Tasa bruta de mortalidad ponderada por índice de envejecimiento (por mil) 0,6442 49,05 - 50,79 49,92 55,01 63
Morbilidad 0,4344 73
Mala autopercepción de salud (porcentaje) 0,9536 5,75 - 11,45 8,60 7,60 67
Prevalencia de enfermos crónicos (porcentaje) 1,2734 49,09 - 52,90 51,00 43,34 75
Tratamiento por Ansiedad / Depresión (porcentaje) 0,2944 28,84 - 29,90 27,51 22,59 46
Determinantes de salud 0,5587 76
Calidad asistencial 0,0033 43
Demora quirúrgica (días) 0,4539 76,13 - 78,07 77,10 76,00 49
Cuidados inadecuados en diabetes (porcentaje) -0,1757 33,83 - 42,30 38,06 37,55 34
Ausencia de control mamográfico (porcentaje) -0,8941 15,71 - 17,30 16,51 24,79 24
Hospitalizaciones evitables (por mil) 0,7492 149,17 - 154,62 151,90 117,19 63
Estilos de vida 0,2480 75
Prevalencia de Fumadores/as (porcentaje) 1,0874 22,54 - 44,86 33,70 28,80 74
Prevalencia de Obesidad infantil (porcentaje) -0,0575 9,90 - 15,50 12,70 12,81 37
Sedentarismo (porcentaje) 1,4623 33,73 - 52,07 42,90 34,80 72
Dieta inadecuada (porcentaje) 1,1800 22,48 - 34,72 28,60 18,60 71
Consumo excesivo de alcohol (porcentaje) 0,3670 5,82 - 7,40 5,90 32
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000) 0,1721 35,80 - 37,07 36,44 34,23 47
Embarazo en adolescentes (por mil) 0,7844 4,26 - 4,71 4,49 2,67 74
Seg.Vial vehículos sin ITV (porcentaje) -0,5637 5,44 - 5,70 5,57 6,25 15
Antigüedad del parque móvil (porcentaje) -1,0482 10,35 - 10,85 10,60 10,60 13
Factores socioeconómicos 0,3902 76
Nivel de estudios bajos (porcentaje) 1,5757 34,37 - 68,43 51,40 47,90 76
Desempleo (tasa, porcentaje) 0,6154 12,85 - 13,44 13,14 13,64 59
Personas en clase social IV y V (porcentaje) 0,9601 36,91 - 73,49 55,20 43,80 71
Salario Social Básico (porcentaje) 0,3485 22,68 - 23,51 23,10 27,35 62
Personas adultas sin Soporte social (porcentaje) 0,0725 9,56 - 19,04 14,30 14,70 56
Familias monoparentales (porcentaje) 1,1296 12,77 - 21,63 17,20 12,50 73
Exclusión social (por mil) 1,4431 22,94 - 45,66 34,30 24,90 70
Calidad ambiental -0,0829 2
Agua consumo sin control sanitario (porcentaje) -0,8425 10,02 - 10,38 10,20 25,30 16
Nivel de contaminación del aire (dias encima limite) 0,6480 19,64 - 20,36 20,00 15,00 31
Calidad ambiental residencial mala (porcentaje) -1,5609 4,81 - 9,59 7,20 52,40 3