INDICADORES DE SALUD

CONCEJO DE Caso (Población 1574 - Censo: 2017)

Indicador zScore Error Valor Asturias Ranking
Resultados de salud -0,1893 38
Mortalidad -0,7294 18
Tasa bruta de mortalidad ponderada por índice de envejecimiento (por mil) -0,7294 24,57 - 26,92 25,74 55,01 18
Morbilidad 0,1755 60
Mala autopercepción de salud (porcentaje) 0,4281 4,95 - 9,25 7,10 7,60 58
Prevalencia de enfermos crónicos (porcentaje) -0,8569 26,87 - 32,08 29,47 43,34 15
Tratamiento por Ansiedad / Depresión (porcentaje) 1,4044 29,94 - 33,37 31,65 22,59 72
Determinantes de salud 0,1016 51
Calidad asistencial -0,0584 11
Demora quirúrgica (días) 0,4539 76,04 - 78,16 77,10 76,00 49
Cuidados inadecuados en diabetes (porcentaje) 0,7823 30,74 - 56,53 43,64 37,55 63
Ausencia de control mamográfico (porcentaje) -1,6673 9,02 - 13,21 11,11 24,79 5
Hospitalizaciones evitables (por mil) -1,9036 58,69 - 64,55 61,62 117,19 3
Estilos de vida 0,3332 78
Prevalencia de Fumadores/as (porcentaje) -0,4824 16,60 - 31,00 23,80 28,80 24
Prevalencia de Obesidad infantil (porcentaje) 3,4712 -19,30 - 119,30 50,00 12,81 76
Sedentarismo (porcentaje) 1,4623 27,29 - 58,51 42,90 34,80 72
Dieta inadecuada (porcentaje) 0,9224 16,66 - 35,74 26,20 18,60 66
Consumo excesivo de alcohol (porcentaje) -1,4170 0,13 - 0,20 5,90 1
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000) -1,5159 17,48 - 19,15 18,32 34,23 1
Embarazo en adolescentes (por mil) -0,6268 0,00 - 0,00 2,67 1
Seg.Vial vehículos sin ITV (porcentaje) 0,3566 8,94 - 10,01 9,47 6,25 66
Antigüedad del parque móvil (porcentaje) -0,0317 10,66 - 11,94 11,30 10,60 38
Factores socioeconómicos -0,1222 22
Nivel de estudios bajos (porcentaje) 0,7615 31,53 - 58,87 45,20 47,90 58
Desempleo (tasa, porcentaje) -1,7069 5,98 - 6,77 6,37 13,64 3
Personas en clase social IV y V (porcentaje) -0,1496 30,55 - 57,05 43,80 43,80 31
Salario Social Básico (porcentaje) -0,2044 15,65 - 17,21 16,43 27,35 38
Personas adultas sin Soporte social (porcentaje) -0,5606 6,63 - 12,37 9,50 14,70 24
Familias monoparentales (porcentaje) 1,5974 16,85 - 21,35 19,10 12,50 74
Exclusión social (por mil) -1,2979 6,98 - 13,02 10,00 24,90 2
Calidad ambiental -0,0510 11
Agua consumo sin control sanitario (porcentaje) 0,3138 29,53 - 32,34 30,94 25,30 55
Nivel de contaminación del aire (dias encima limite) -1,1967 4,76 - 5,24 5,00 15,00 1
Calidad ambiental residencial mala (porcentaje) -0,5792 18,28 - 34,12 26,20 52,40 18