Indicadores Libre caries SIC 12 años CAO 12 CO=0 5/6 CO 5/6 años
Asturias 91.46 3.13 1.17 78.30 0.63
Area I 93.45 3.00 0.38 84.30 0.42
Area II 84.52 3.33 1.03 68.60 0.93
Area III 86.85 3.62 1.35 74.50 0.86
Area IV 92.54 2.47 0.94 84.40 0.41
Area V 94.36 3.18 1.14 78.60 0.66
Area VI 92.56 2.76 1.01 70.10 0.75
Area VII 91.83 3.13 1.76 73.70 0.83
Area VIII 88.27 3.75 1.87 73.80 0.59
Mejores resultados Peores resultados