Indicadores Estudios I Estudios II Estudios III Paro Monoparental Edad Fértil Fecundidad Dependientes Menores
Asturias 33.98 31.27 19.49 9.28 13.5 40.23 29.03 7.06 23
Area I 34.02 15.46 10.31 6.66 6.90 36.88 29.07 11.22 19.51
Area II 30.51 6.78 11.86 5.96 7.41 38.02 25.57 10.17 18.37
Area III 38.49 11.84 18.09 9.06 8.07 40.06 30.43 7.54 30.90
Area IV 28.75 18.81 23.55 8.55 9.98 42.34 29.76 5.96 30.08
Area V 33.16 13.78 22.28 9.86 14.40 40.01 30.22 6.97 23.32
Area VI 47.62 15.24 6.67 9.97 26.00 37.3 26.73 6.60 30.86
Area VII 43.28 12.69 12.69 10.68 15.91 38.47 22.15 8.96 27.62
Area VIII 36.08 17.09 16.46 9 25.54 38.37 25.98 5.10 18.05
Mejores resultados Peores resultados