Indicadores Pareja Tareas Tabaco Alcohol Anticoncep Cuidados Barreras
Asturias 59.36 2.8 25.46 5.00 57.79 7.83 61.48
Area I 56.12 2.72 16.16 1.04 39.18 5.30 23.47
Area II 57.63 2.39 20.69 0.00 14.81 5.03 9.09
Area III 66.23 2.42 27.21 0.32 41.70 5.05 14.44
Area IV 57.80 2.54 26.15 0.00 42.70 4.57 24.68
Area V 56.80 2.37 24.15 0.18 40.04 5.64 16.73
Area VI 66.67 3.13 28.85 0.00 22.08 4.80 22.22
Area VII 61.19 2.61 25.56 0.77 34.59 2.80 6.02
Area VIII 57.96 2.43 28.85 1.30 42.95 5.79 21.66
Mejores resultados Peores resultados