Indicadores Cesárea Instrumental Oxitocina Inducción Episiotomía Anestesia Matrona PielconPiel Lact. Parit Lact. Alta Plan Parto Lactancia 4m NONP Enf. Ed.Sexual Vacuna VPH Citología
Asturias 23.29 23.71 33.14 27.52 30.92 63.18 51.96 44.54 56.57 47.35 27.1 24.67 10 17 59.58 72.5
Area I 27.5 13.89 31.53 20 28.49 56.94 54.63 67.84 54.77 69.61 10 29.02 28 57.94 65.6
Area II 30.6 14.14 32.39 38.06 17.65 60.61 70.71 61.94 54.48 62.69 14.18 23.73 35 77.17 68.8
Area III 21.13 13.53 43.78 29.29 34.2 75.56 73.31 30.32 53.34 60.43 57.43 18.02 4 69.39 72.4
Area IV 21.9 31.23 21.62 29.43 18.07 65.27 39.37 67.99 61.39 42.01 7.35 23.25 5 59.62 74.1
Area V 21.83 25.02 38.98 26.04 45.45 53.52 49.75 7.66 53.77 33.65 27.18 27.66 6 50.74 75.3
Area VI 36.9 19.47 43.8 16.07 40.66 64.6 50.44 53.57 52.38 44.64 5.95 21.29 12 47.83 66.7
Area VII 25 6.09 32.28 25.7 20.83 61.74 73.91 76.76 59.51 62.68 63.73 27.00 4 71.09 59.6
Area VIII 29.7 26.44 44.31 27.16 34.1 68.47 54.24 59.05 51.76 71.61 58.12 32.37 5 68.6 76.4
Mejores resultados Peores resultados