INDICADORES DE SALUD > Seguridad vial inadecuada

Mejores resultados
Peores Resultados


Indicador

Prevalencia uso de seguridad vial inadecuada

Qué es

La frecuencia relativa medida en porcentaje de las personas que en nuestra Comunidad declaran que no hacen prácticas de seguridad vial adecuadas cuando circulan en motocicleta o bicicleta (NUNCA usan el casco de seguridad).

Motivos de inclusión

El uso del casco de seguridad cuando se utilizan vehículos de dos ruedas sea con tracción motor o animal es fundamental para garantizar al menos la protección de nuestro cráneo. Es tan evidente su utilidad que se considera que la ausencia de puesta en práctica de este tipo de protección expresa el uso inadecuado de medios de protección y seguridad vial no solo en este ámbito sino en otros donde el riesgo no sea tan evidente. Por ello se ha elegido este indicador como muestra del riesgo de daños por ausencia de medidas de seguridad vial.

 

Descripción

Se contabiliza en porcentaje la población que refiere nunca usar casos de seguridad cuando viajen en moto o bicicleta cuando se le pregunta específicamente por este hábito en la Encuesta de Salud (encuesta de salud mediante entrevista domiciliaria en personas adultas). (Pregunta: ¿Cuándo viaja en moto/bici usa siempre el casco de seguridad) Indicador: número de personas que NUNCA usan el casco de seguridad*100/ número total de personas respondiendo a la pregunta (aunque no viajen en moto o bicicleta)

 

Fuente

Encuesta de Salud para Asturias-2008. Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, 2008. Informe final y en su página web (www.asturias.es Î Cuidar tu salud Î Encuestas epidemiológicas) para el total de población adulta (16 y más años de edad).

 

Período de tiempo utilizado

2008

 

Periodicidad

Cada 4-5 años.

 

Unidades geográficas

48 unidades geográficas, con agrupación natural de varios concejos. Se aplica a cada concejo el valor de la unidad. Se han seleccionado para el valor del concejo el propio de las personas residentes en el mismo cuando han tenido 30 ó más entrevistas en la Encuesta. En caso contrario, se le asigna el valor del Área sanitaria de residencia. Se calcula el indicador para cada unidad ponderando el valor de cada concejo en función del peso total del mismo en la unidad geográfica, con la aplicación de la siguiente fórmula: Indicador de la unidad= (∑ (indicador * población concejo/población unidad))

ASTURIAS

Resumen de información Metología del ránking
Rango en Asturias: 0.00 - 17.20 Medida: DETERMINANTES DE SALUD:
Resultados de Asturias: 2.10 Peso en el Grupo: 2.50%
Valor objetivo (percentil 10): 0.85 Año de referencia: 2012
Fuente información: ESA-2008

Concejo zScore Error Valor Ránking
Allande -2,1205 - 1
Aller 2,1555 4,93 - 6,47 5,70 58
Amieva 0,3086 4,86 - 6,54 5,70 58
Avilés -1,0866 1,02 - 1,38 1,20 9
Belmonte de Miranda -0,0327 2,04 - 2,76 2,40 13
Bimenes -0,0327 2,34 - 3,16 2,75 27
Boal -0,0126 3,25 - 4,35 3,80 38
Cabrales 0,3086 4,86 - 6,54 5,70 66
Cabranes 0,3086 2,34 - 3,16 2,75 27
Candamo -0,0327 2,04 - 2,76 2,40 15
Cangas de Onís 0,3086 4,86 - 6,54 5,70 58
Cangas del Narcea -1,0866 1,45 - 2,55 2,00 10
Caravia 0,3086 4,86 - 6,54 5,70 58
Carreño 0,5394 6,65 - 11,55 9,10 73
Caso 1,2019 10,94 - 23,46 17,20 76
Castrillón -0,1331 2,83 - 4,37 3,60 34
Castropol -0,0126 3,25 - 4,35 3,80 42
Coaña -0,0126 3,25 - 4,35 3,80 42
Colunga 0,3086 4,86 - 6,54 5,70 58
Corvera de Asturias -2,1205 - 1
Cudillero -0,1331 2,83 - 4,37 3,60 34
Degaña -2,1205 - 1
El Franco -0,0126 3,25 - 4,35 3,80 42
Gijón -0,9260 2,66 - 3,14 2,90 30
Gozón 2,0752 4,55 - 8,05 6,30 72
Grado -2,1205 0,03 - 0,04 0,04 7
Grandas de Salime -0,0126 3,25 - 4,35 3,80 38
Ibias -2,1205 - 1
Illano -0,0126 3,25 - 4,35 3,80 38
Illas -0,1331 2,83 - 4,37 3,60 34
Langreo 0,0075 1,87 - 2,73 2,30 12
Laviana 1,2019 10,94 - 23,46 17,20 76
Lena 3,8819 8,88 - 13,72 11,30 75
Valdés -0,0126 3,25 - 4,35 3,80 42
Llanera 1,2019 4,31 - 7,09 5,70 58
Llanes -0,1331 5,03 - 6,77 5,90 71
Mieres -2,1205 - 1
Morcín -0,0327 2,04 - 2,76 2,40 15
Muros de Nalón -0,1331 2,83 - 4,37 3,60 32
Nava -0,7052 2,02 - 3,48 2,75 27
Navia -0,0126 3,25 - 4,35 3,80 42
Noreña 0,0878 1,91 - 3,32 2,61 24
Onís 0,3086 4,86 - 6,54 5,70 66
Oviedo 0,8004 3,60 - 4,40 4,00 55
Parres 0,3086 4,86 - 6,54 5,70 58
Peñamellera Alta 0,3086 4,86 - 6,54 5,70 66
Peñamellera Baja 0,3086 4,86 - 6,54 5,70 66
Pesoz -0,0126 3,25 - 4,35 3,80 38
Piloña 0,3086 4,86 - 6,54 5,70 56
Ponga 0,3086 4,86 - 6,54 5,70 56
Pravia -0,1331 2,83 - 4,37 3,60 34
Proaza -0,0327 2,04 - 2,76 2,40 15
Quirós -0,0327 2,04 - 2,76 2,40 15
Las Regueras -0,0327 2,04 - 2,76 2,40 15
Ribadedeva 0,3086 4,86 - 6,54 5,70 66
Ribadesella 0,3086 4,86 - 6,54 5,70 58
Ribera de Arriba -0,0327 2,04 - 2,76 2,40 15
Riosa -0,0327 2,04 - 2,76 2,40 15
Salas -0,1331 1,62 - 2,78 2,20 11
San Martín de Oscos -0,0126 2,80 - 4,80 3,80 42
San Martín del Rey Aurelio -1,1368 2,57 - 3,43 3,00 31
San Tirso de Abres -0,0126 3,25 - 4,35 3,80 42
Santa Eulalia de Oscos -0,0126 3,25 - 4,35 3,80 42
Santo Adriano -0,0327 2,04 - 2,76 2,40 15
Sariego -0,0327 2,22 - 3,01 2,61 24
Siero -0,0327 2,22 - 3,01 2,61 24
Sobrescobio 1,2019 10,94 - 23,46 17,20 76
Somiedo -0,0327 2,04 - 2,76 2,40 13
Soto del Barco -0,1331 3,22 - 3,98 3,60 32
Tapia de Casariego -0,0126 3,25 - 4,35 3,80 42
Taramundi -0,0126 3,25 - 4,35 3,80 42
Teverga -0,0327 2,04 - 2,76 2,40 15
Tineo -2,1205 - 1
Vegadeo -0,0126 3,25 - 4,35 3,80 42
Villanueva de Oscos -0,0126 3,25 - 4,35 3,80 42
Villaviciosa 2,8782 7,47 - 12,53 10,00 74
Villayón -0,0126 3,25 - 4,35 3,80 42
Yernes y Tameza -0,0327 0,03 - 0,04 0,04 7