INDICADORES DE SALUD

CONCEJO DE Cabranes (Población 1058 - Censo: 2017)

Indicador zScore Error Valor Asturias Ranking
Resultados de salud -0,1546 44
Mortalidad -1,0820 4
Tasa bruta de mortalidad ponderada por índice de envejecimiento (por mil) -1,0820 18,37 - 20,70 19,54 55,01 4
Morbilidad 0,3864 72
Mala autopercepción de salud (porcentaje) 0,0777 5,57 - 6,63 6,10 7,60 44
Prevalencia de enfermos crónicos (porcentaje) 1,2384 48,39 - 52,90 50,64 43,34 72
Tratamiento por Ansiedad / Depresión (porcentaje) 1,6972 32,03 - 33,47 32,75 22,59 74
Determinantes de salud 0,2535 62
Calidad asistencial 0,1377 58
Demora quirúrgica (días) 1,2234 82,63 - 83,17 82,90 76,00 57
Cuidados inadecuados en diabetes (porcentaje) 0,2136 35,65 - 45,01 40,33 37,55 46
Ausencia de control mamográfico (porcentaje) 2,5923 33,53 - 48,14 40,83 24,79 77
Hospitalizaciones evitables (por mil) 1,4794 166,18 - 187,31 176,74 117,19 75
Estilos de vida -0,1104 58
Prevalencia de Fumadores/as (porcentaje) 0,1043 25,11 - 29,89 27,50 28,80 34
Prevalencia de Obesidad infantil (porcentaje) -0,8143 3,33 - 6,07 4,70 12,81 14
Sedentarismo (porcentaje) -1,1793 16,99 - 23,01 20,00 34,80 14
Dieta inadecuada (porcentaje) -0,2796 12,75 - 17,25 15,00 18,60 40
Consumo excesivo de alcohol (porcentaje) 1,1831 9,09 - 10,69 5,90 72
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000) 0,2041 34,59 - 38,97 36,78 34,23 49
Embarazo en adolescentes (por mil) -0,6268 23,28 - 30,29 2,67 1
Seg.Vial vehículos sin ITV (porcentaje) -0,1161 6,95 - 7,98 7,47 6,25 53
Antigüedad del parque móvil (porcentaje) 1,2753 11,36 - 13,04 12,20 10,60 71
Factores socioeconómicos 0,1842 24
Nivel de estudios bajos (porcentaje) 1,3919 45,66 - 54,34 50,00 47,90 73
Desempleo (tasa, porcentaje) 1,1790 13,61 - 15,96 14,78 13,64 70
Personas en clase social IV y V (porcentaje) -0,2470 39,08 - 46,52 42,80 43,80 27
Salario Social Básico (porcentaje) 0,4388 22,74 - 25,63 24,19 27,35 63
Personas adultas sin Soporte social (porcentaje) -0,2044 11,14 - 13,26 12,20 14,70 40
Familias monoparentales (porcentaje) -0,3971 10,10 - 11,90 11,00 12,50 10
Exclusión social (por mil) 0,5069 23,74 - 28,26 26,00 24,90 52
Calidad ambiental 0,0420 57
Agua consumo sin control sanitario (porcentaje) 0,6766 35,23 - 39,65 37,44 25,30 57
Nivel de contaminación del aire (dias encima limite) -1,1967 4,70 - 5,30 5,00 15,00 1
Calidad ambiental residencial mala (porcentaje) -0,0057 34,06 - 40,54 37,30 52,40 39