INDICADORES DE SALUD

CONCEJO DE Cabrales (Población 2008 - Censo: 2017)

Indicador zScore Error Valor Asturias Ranking
Resultados de salud -0,4333 21
Mortalidad -0,2204 39
Tasa bruta de mortalidad ponderada por índice de envejecimiento (por mil) -0,2204 33,27 - 36,14 34,70 55,01 39
Morbilidad -0,3231 10
Mala autopercepción de salud (porcentaje) -0,3427 4,15 - 5,65 4,90 7,60 31
Prevalencia de enfermos crónicos (porcentaje) -2,3159 13,90 - 15,55 14,73 43,34 1
Tratamiento por Ansiedad / Depresión (porcentaje) 0,4167 27,05 - 28,89 27,97 22,59 53
Determinantes de salud 0,0346 44
Calidad asistencial -0,0163 34
Demora quirúrgica (días) -1,3768 62,89 - 63,71 63,30 76,00 2
Cuidados inadecuados en diabetes (porcentaje) 1,3366 37,68 - 56,05 46,86 37,55 69
Ausencia de control mamográfico (porcentaje) 0,1610 20,87 - 26,87 23,87 24,79 49
Hospitalizaciones evitables (por mil) -0,7716 95,86 - 104,43 100,14 117,19 19
Estilos de vida 0,1260 59
Prevalencia de Fumadores/as (porcentaje) 0,9446 27,78 - 37,82 32,80 28,80 69
Prevalencia de Obesidad infantil (porcentaje) -0,2088 6,46 - 15,74 11,10 12,81 30
Sedentarismo (porcentaje) -0,8794 19,27 - 25,93 22,60 34,80 22
Dieta inadecuada (porcentaje) -0,6445 9,89 - 13,31 11,60 18,60 18
Consumo excesivo de alcohol (porcentaje) 0,6644 7,33 - 8,60 5,90 51
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000) 2,1945 55,74 - 60,54 58,14 34,23 76
Embarazo en adolescentes (por mil) 1,9939 7,12 - 9,55 8,33 2,67 77
Seg.Vial vehículos sin ITV (porcentaje) 0,4673 9,42 - 10,47 9,94 6,25 69
Antigüedad del parque móvil (porcentaje) 0,1136 10,80 - 12,00 11,40 10,60 41
Factores socioeconómicos -0,0013 43
Nivel de estudios bajos (porcentaje) 0,9848 39,72 - 54,08 46,90 47,90 63
Desempleo (tasa, porcentaje) 0,4970 12,09 - 13,50 12,80 13,64 53
Personas en clase social IV y V (porcentaje) -0,0328 38,11 - 51,89 45,00 43,80 40
Salario Social Básico (porcentaje) -0,4993 12,32 - 13,43 12,88 27,35 29
Personas adultas sin Soporte social (porcentaje) -0,7716 6,69 - 9,11 7,90 14,70 14
Familias monoparentales (porcentaje) -0,1755 10,05 - 13,75 11,90 12,50 45
Exclusión social (por mil) -0,3955 15,25 - 20,75 18,00 24,90 31
Calidad ambiental -0,0738 4
Agua consumo sin control sanitario (porcentaje) -0,8533 9,59 - 10,42 10,01 25,30 14
Nivel de contaminación del aire (dias encima limite) -1,1967 4,79 - 5,21 5,00 15,00 1
Calidad ambiental residencial mala (porcentaje) -0,4500 24,31 - 33,09 28,70 52,40 22