INDICADORES DE SALUD

CONCEJO DE Villanueva de Oscos (Población 303 - Censo: 2017)

Indicador zScore Error Valor Asturias Ranking
Resultados de salud -0,4445 20
Mortalidad -0,9894 8
Tasa bruta de mortalidad ponderada por índice de envejecimiento (por mil) -0,9894 19,06 - 23,27 21,17 55,01 8
Morbilidad 0,0502 49
Mala autopercepción de salud (porcentaje) 0,3580 5,85 - 7,95 6,90 7,60 55
Prevalencia de enfermos crónicos (porcentaje) -1,0766 24,65 - 29,85 27,25 43,34 10
Tratamiento por Ansiedad / Depresión (porcentaje) 0,7626 27,50 - 31,02 29,26 22,59 63
Determinantes de salud 0,0551 48
Calidad asistencial 0,0761 75
Demora quirúrgica (días) 0,0427 73,64 - 74,36 74,00 76,00 26
Cuidados inadecuados en diabetes (porcentaje) 2,3057 33,39 - 71,61 52,50 37,55 76
Ausencia de control mamográfico (porcentaje) 0,2263 16,49 - 32,16 24,32 24,79 53
Hospitalizaciones evitables (por mil) 0,4703 126,70 - 158,11 142,41 117,19 53
Estilos de vida -0,0306 28
Prevalencia de Fumadores/as (porcentaje) -1,0215 17,30 - 23,50 20,40 28,80 11
Prevalencia de Obesidad infantil (porcentaje) -1,2589 0,00 - 0,00 12,81 1
Sedentarismo (porcentaje) 0,6203 30,44 - 40,76 35,60 34,80 49
Dieta inadecuada (porcentaje) -0,1401 13,94 - 18,66 16,30 18,60 45
Consumo excesivo de alcohol (porcentaje) -1,1940 0,94 - 1,10 5,90 10
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000) -1,2115 19,44 - 23,73 21,58 34,23 7
Embarazo en adolescentes (por mil) 7,0436 16,92 - 31,86 24,39 2,67 78
Seg.Vial vehículos sin ITV (porcentaje) 2,4479 16,27 - 20,43 18,35 6,25 74
Antigüedad del parque móvil (porcentaje) 2,1466 11,35 - 14,25 12,80 10,60 76
Factores socioeconómicos -0,0258 39
Nivel de estudios bajos (porcentaje) -0,6699 29,08 - 39,52 34,30 47,90 19
Desempleo (tasa, porcentaje) 0,7504 11,47 - 15,60 13,54 13,64 62
Personas en clase social IV y V (porcentaje) -0,7142 32,22 - 43,78 38,00 43,80 21
Salario Social Básico (porcentaje) 1,0575 28,16 - 35,13 31,65 27,35 67
Personas adultas sin Soporte social (porcentaje) -0,3100 9,67 - 13,13 11,40 14,70 33
Familias monoparentales (porcentaje) 0,4773 12,45 - 16,65 14,55 12,50 63
Exclusión social (por mil) -0,3955 15,26 - 20,74 18,00 24,90 31
Calidad ambiental 0,0354 64
Agua consumo sin control sanitario (porcentaje) 1,8076 51,94 - 63,51 57,72 25,30 71
Nivel de contaminación del aire (dias encima limite) -1,1967 4,45 - 5,55 5,00 15,00 1
Calidad ambiental residencial mala (porcentaje) 0,4025 38,32 - 52,08 45,20 52,40 56