INDICADORES DE SALUD

CONCEJO DE Somiedo (Población 1142 - Censo: 2017)

Indicador zScore Error Valor Asturias Ranking
Resultados de salud -0,1888 12
Mortalidad -0,2817 3
Años potenciales de vida perdidos (APVP) (años) -0,5633 12,54 - 14,33 13,43 28,84 3
Morbilidad 0,0929 47
Mala autopercepción de salud (porcentaje) 0,4570 9,34 - 12,26 10,80 7,5 43
Prevalencia de enfermos crónicos (porcentaje) -0,0855 48,02 - 55,78 51,90 51,58 13
Tratamiento por Ansiedad / Depresión (porcentaje) -0,0855 23,28 - 26,98 25,13 24,36 24
Determinantes de salud -0,0774 17
Calidad asistencial 0,0066 56
Demora quirúrgica (días) 0,1582 76,21 - 85,67 80,94 73,35 57
Cuidados inadecuados en diabetes (porcentaje) -0,2430 27,16 - 46,92 37,04 46,7 8
Ausencia de control mamográfico (porcentaje) 0,7711 26,08 - 41,48 33,78 21,94 77
Hospitalizaciones evitables (por mil) -0,4231 20,62 - 23,16 21,89 36,62 5
Estilos de vida 0,0282 53
Prevalencia de Fumadores/as (porcentaje) 0,0972 25,77 - 33,83 29,80 27,9 54
Prevalencia de sobrecarga ponderal (porcentaje) 0,4885 25,38 - 51,09 38,24 25,03 76
Sedentarismo (porcentaje) -0,1175 26,63 - 34,97 30,80 36,5 22
Dieta inadecuada (porcentaje) -0,1206 11,16 - 14,64 12,90 19,1 23
Consumo excesivo de alcohol (porcentaje) 0,1475 7,96 - 10,44 9,20 11,7 7
Consumo inadecuado de refrescos y comida rápida (porcentaje) -0,1707 12,19 - 16,01 14,10 19 11
Embarazo en adolescentes (por mil) -1,0000 0,00 - 0,00 27,86 1
Seg.Vial vehículos sin ITV (porcentaje) 0,2841 6,97 - 8,07 7,52 5,7 69
Factores socioeconómicos -0,1007 2
Nivel de estudios bajos (porcentaje) 0,0271 71,51 - 93,89 82,70 81,5 57
Desempleo (tasa, porcentaje) -0,4048 5,07 - 5,93 5,50 11,23 8
Personas en clase social VI+VII (porcentaje) 0,0506 46,87 - 61,53 54,20 48,1 37
Salario Social Básico (porcentaje) -1,0000 0,00 - 0,00 26,68 1
Personas adultas sin Soporte social (porcentaje) -0,2941 6,49 - 8,51 7,50 13,7 21
Familias monoparentales (porcentaje) -0,0088 17,76 - 23,24 20,50 24,96 25
Exclusión social (por mil) -0,3608 9,94 - 13,06 11,50 20,5 2
Calidad ambiental -0,0115 23
Nivel de contaminación del aire (dias encima limite) -0,6696 0,94 - 1,06 1,00 4 1
Calidad ambiental residencial mala (porcentaje) 0,2550 34,33 - 45,07 39,70 52,2 42