INDICADORES DE SALUD

CONCEJO DE Somiedo (Población 1142 - Censo: 2017)

Indicador zScore Error Valor Asturias Ranking
Resultados de salud -0,2773 6
Mortalidad -0,2897 3
Años potenciales de vida perdidos (APVP) (años) -0,5793 12,77 - 14,54 13,65 30,5 3
Morbilidad 0,0124 46
Mala autopercepción de salud (porcentaje) 0,3537 9,34 - 12,26 10,80 7,5 48
Prevalencia de enfermos crónicos (porcentaje) -0,5232 16,03 - 20,33 18,18 43,34 4
Tratamiento por Ansiedad / Depresión (porcentaje) -0,0855 23,28 - 26,98 25,13 24,36 24
Determinantes de salud -0,0349 30
Calidad asistencial 0,0102 63
Demora quirúrgica (días) 0,1083 70,22 - 78,86 74,54 70,83 54
Cuidados inadecuados en diabetes (porcentaje) -0,0493 28,58 - 51,82 40,20 35 23
Ausencia de control mamográfico (porcentaje) 0,7711 26,08 - 41,48 33,78 21,94 77
Hospitalizaciones evitables (por mil) -0,4231 20,62 - 23,16 21,89 36,62 5
Estilos de vida 0,0435 54
Prevalencia de Fumadores/as (porcentaje) 0,0972 25,77 - 33,83 29,80 27,9 54
Prevalencia de sobrecarga ponderal (porcentaje) 0,4269 10,85 - 39,15 25,00 15,4 65
Sedentarismo (porcentaje) -0,1175 26,63 - 34,97 30,80 36,5 22
Dieta inadecuada (porcentaje) -0,1206 11,16 - 14,64 12,90 19,1 23
Consumo excesivo de alcohol (porcentaje) 0,1475 7,96 - 10,44 9,20 11,7 7
Consumo inadecuado de refrescos y comida rápida (porcentaje) -0,1707 12,19 - 16,01 14,10 19 11
Embarazo en adolescentes (por mil) -0,1422 1,97 - 4,79 3,38 5,93 40
Seg.Vial vehículos sin ITV (porcentaje) 0,2841 6,97 - 8,07 7,52 5,7 69
Factores socioeconómicos -0,0685 1
Nivel de estudios bajos (porcentaje) 0,0269 71,51 - 93,89 82,70 81,5 56
Desempleo (tasa, porcentaje) 0,0559 10,84 - 13,76 12,30 11,43 74
Personas en clase social VI+VII (porcentaje) 0,0506 46,87 - 61,53 54,20 48,1 37
Salario Social Básico (porcentaje) -0,8715 -0,35 - 5,60 2,63 30,32 2
Personas adultas sin Soporte social (porcentaje) -0,2941 6,49 - 8,51 7,50 13,7 21
Familias monoparentales (porcentaje) -0,0088 17,76 - 23,24 20,50 24,96 25
Exclusión social (por mil) -0,3629 9,94 - 13,06 11,50 20,5 2
Calidad ambiental -0,0200 21
Nivel de contaminación del aire (dias encima limite) -0,8099 0,94 - 1,06 1,00 6,5 1
Calidad ambiental residencial mala (porcentaje) 0,2066 34,33 - 45,07 39,70 52,2 42