INDICADORES DE SALUD

CONCEJO DE Somiedo (Población 1142 - Censo: 2017)

Indicador zScore Error Valor Asturias Ranking
Resultados de salud -0,6988 11
Mortalidad -0,6952 23
Tasa bruta de mortalidad ponderada por índice de envejecimiento (por mil) -0,6952 24,97 - 27,72 26,35 55,01 23
Morbilidad -0,3512 8
Mala autopercepción de salud (porcentaje) 0,0777 5,57 - 6,63 6,10 7,60 44
Prevalencia de enfermos crónicos (porcentaje) -1,9741 16,03 - 20,33 18,18 43,34 4
Tratamiento por Ansiedad / Depresión (porcentaje) -0,9909 21,03 - 24,38 22,71 22,59 16
Determinantes de salud -0,1506 22
Calidad asistencial -0,0252 27
Demora quirúrgica (días) 1,2234 82,63 - 83,17 82,90 76,00 57
Cuidados inadecuados en diabetes (porcentaje) -2,5163 10,00 - 38,89 24,44 37,55 2
Ausencia de control mamográfico (porcentaje) 2,2774 30,56 - 46,71 38,64 24,79 75
Hospitalizaciones evitables (por mil) -1,9938 55,34 - 61,75 58,55 117,19 2
Estilos de vida -0,0322 26
Prevalencia de Fumadores/as (porcentaje) 0,6275 28,12 - 33,48 30,80 28,80 49
Prevalencia de Obesidad infantil (porcentaje) 0,2263 13,46 - 17,94 15,70 12,81 59
Sedentarismo (porcentaje) -1,4215 15,21 - 20,59 17,90 34,80 4
Dieta inadecuada (porcentaje) -0,7840 8,75 - 11,85 10,30 18,60 13
Consumo excesivo de alcohol (porcentaje) 0,5157 6,80 - 8,00 5,90 35
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000) -1,4510 18,02 - 20,01 19,01 34,23 5
Embarazo en adolescentes (por mil) 1,4981 5,22 - 8,30 6,76 2,67 75
Seg.Vial vehículos sin ITV (porcentaje) -0,5163 5,55 - 5,98 5,77 6,25 16
Antigüedad del parque móvil (porcentaje) -1,1934 10,11 - 10,89 10,50 10,60 10
Factores socioeconómicos -0,0984 27
Nivel de estudios bajos (porcentaje) 1,2211 44,47 - 52,93 48,70 47,90 67
Desempleo (tasa, porcentaje) -1,8901 5,41 - 6,27 5,84 13,64 1
Personas en clase social IV y V (porcentaje) 0,4539 45,66 - 54,34 50,00 43,80 51
Salario Social Básico (porcentaje) -1,5025 0,74 - 0,82 0,78 27,35 1
Personas adultas sin Soporte social (porcentaje) -0,1253 11,69 - 13,91 12,80 14,70 50
Familias monoparentales (porcentaje) -0,3971 10,10 - 11,90 11,00 12,50 10
Exclusión social (por mil) -0,1699 18,26 - 21,74 20,00 24,90 43
Calidad ambiental 0,0052 41
Agua consumo sin control sanitario (porcentaje) 1,4154 48,07 - 53,31 50,69 25,30 67
Nivel de contaminación del aire (dias encima limite) -1,1967 4,73 - 5,27 5,00 15,00 1
Calidad ambiental residencial mala (porcentaje) -0,0057 34,06 - 40,54 37,30 52,40 39