INDICADORES DE SALUD

CONCEJO DE Sobrescobio (Población 834 - Censo: 2017)

Indicador zScore Error Valor Asturias Ranking
Resultados de salud -0,3750 2
Mortalidad -0,3252 2
Años potenciales de vida perdidos (APVP) (años) -0,6504 10,49 - 12,21 11,35 30,5 2
Morbilidad -0,0498 31
Mala autopercepción de salud (porcentaje) -0,1476 5,76 - 7,84 6,80 7,5 39
Prevalencia de enfermos crónicos (porcentaje) -0,2271 26,87 - 32,08 29,47 43,34 15
Tratamiento por Ansiedad / Depresión (porcentaje) 0,1241 29,22 - 32,56 30,89 24,36 64
Determinantes de salud 0,1260 69
Calidad asistencial -0,0129 8
Demora quirúrgica (días) 0,0804 67,73 - 77,59 72,66 70,83 35
Cuidados inadecuados en diabetes (porcentaje) 0,0240 35,39 - 51,21 43,30 35 49
Ausencia de control mamográfico (porcentaje) -0,1585 12,55 - 19,55 16,05 21,94 25
Hospitalizaciones evitables (por mil) -0,4628 19,00 - 21,77 20,38 36,62 3
Estilos de vida 0,0745 65
Prevalencia de Fumadores/as (porcentaje) 0,0493 24,12 - 32,88 28,50 27,9 34
Prevalencia de sobrecarga ponderal (porcentaje) 0,4269 7,68 - 42,32 25,00 15,4 65
Sedentarismo (porcentaje) 0,2464 36,82 - 50,18 43,50 36,5 71
Dieta inadecuada (porcentaje) 0,8474 22,94 - 31,26 27,10 19,1 74
Consumo excesivo de alcohol (porcentaje) 0,6564 13,80 - 18,80 16,30 11,7 38
Consumo inadecuado de refrescos y comida rápida (porcentaje) -0,5177 6,94 - 9,46 8,20 19 4
Embarazo en adolescentes (por mil) -1,0000 0,00 - 0,00 5,93 1
Seg.Vial vehículos sin ITV (porcentaje) -0,2507 4,07 - 4,70 4,39 5,7 10
Factores socioeconómicos 0,0217 51
Nivel de estudios bajos (porcentaje) 0,0331 70,43 - 95,97 83,20 81,5 75
Desempleo (tasa, porcentaje) -0,0027 10,38 - 12,85 11,62 11,43 47
Personas en clase social VI+VII (porcentaje) -0,0095 43,26 - 58,94 51,10 48,1 34
Salario Social Básico (porcentaje) -0,2378 7,11 - 24,06 15,59 30,32 31
Personas adultas sin Soporte social (porcentaje) 0,6472 14,81 - 20,19 17,50 13,7 58
Familias monoparentales (porcentaje) 0,1653 20,18 - 28,02 24,10 24,96 70
Exclusión social (por mil) -0,1469 13,04 - 17,76 15,40 20,5 23
Calidad ambiental 0,0427 70
Nivel de contaminación del aire (dias encima limite) -0,3821 3,03 - 3,47 3,25 6,5 7
Calidad ambiental residencial mala (porcentaje) 0,9657 56,12 - 76,48 66,30 52,2 72