INDICADORES DE SALUD

CONCEJO DE Riosa (Población 1991 - Censo: 2017)

Indicador zScore Error Valor Asturias Ranking
Resultados de salud -0,0820 31
Mortalidad -0,1943 5
Años potenciales de vida perdidos (APVP) (años) -0,3886 18,92 - 20,78 19,85 30,5 5
Morbilidad 0,1123 55
Mala autopercepción de salud (porcentaje) 0,3537 9,34 - 12,26 10,80 7,5 48
Prevalencia de enfermos crónicos (porcentaje) 0,2125 43,98 - 48,49 46,23 43,34 62
Tratamiento por Ansiedad / Depresión (porcentaje) -0,0215 26,24 - 27,54 26,89 24,36 35
Determinantes de salud 0,0082 39
Calidad asistencial 0,0025 48
Demora quirúrgica (días) 0,1083 71,27 - 77,81 74,54 70,83 54
Cuidados inadecuados en diabetes (porcentaje) -0,1368 33,57 - 39,43 36,50 35 10
Ausencia de control mamográfico (porcentaje) 0,1739 19,71 - 25,07 22,39 21,94 60
Hospitalizaciones evitables (por mil) -0,0470 34,57 - 37,75 36,16 36,62 35
Estilos de vida 0,0208 46
Prevalencia de Fumadores/as (porcentaje) 0,0972 25,77 - 33,83 29,80 27,9 54
Prevalencia de sobrecarga ponderal (porcentaje) -0,2238 9,58 - 17,62 13,60 15,4 23
Sedentarismo (porcentaje) -0,1175 26,63 - 34,97 30,80 36,5 22
Dieta inadecuada (porcentaje) -0,1206 11,16 - 14,64 12,90 19,1 23
Consumo excesivo de alcohol (porcentaje) 0,1475 7,96 - 10,44 9,20 11,7 7
Consumo inadecuado de refrescos y comida rápida (porcentaje) -0,1707 12,19 - 16,01 14,10 19 11
Embarazo en adolescentes (por mil) 2,0504 8,55 - 15,49 12,02 5,93 76
Seg.Vial vehículos sin ITV (porcentaje) -0,2142 4,36 - 4,84 4,60 5,7 12
Factores socioeconómicos -0,0368 28
Nivel de estudios bajos (porcentaje) 0,0269 71,51 - 93,89 82,70 81,5 56
Desempleo (tasa, porcentaje) 0,0005 10,93 - 12,38 11,66 11,43 50
Personas en clase social VI+VII (porcentaje) 0,0506 46,87 - 61,53 54,20 48,1 37
Salario Social Básico (porcentaje) 0,1298 16,43 - 29,78 23,10 30,32 56
Personas adultas sin Soporte social (porcentaje) -0,2941 6,49 - 8,51 7,50 13,7 21
Familias monoparentales (porcentaje) -0,0088 17,76 - 23,24 20,50 24,96 25
Exclusión social (por mil) -0,3629 9,94 - 13,06 11,50 20,5 2
Calidad ambiental 0,0218 55
Nivel de contaminación del aire (dias encima limite) 0,2358 6,21 - 6,79 6,50 6,5 40
Calidad ambiental residencial mala (porcentaje) 0,2066 34,33 - 45,07 39,70 52,2 42