INDICADORES DE SALUD

CONCEJO DE Ribadedeva (Población 1753 - Censo: 2017)

Indicador zScore Error Valor Asturias Ranking
Resultados de salud -0,1708 39
Mortalidad 0,2050 50
Tasa bruta de mortalidad ponderada por índice de envejecimiento (por mil) 0,2050 40,28 - 44,11 42,19 55,01 50
Morbilidad -0,2733 13
Mala autopercepción de salud (porcentaje) -0,7281 2,83 - 4,77 3,80 7,60 15
Prevalencia de enfermos crónicos (porcentaje) -0,6086 30,81 - 33,15 31,98 43,34 21
Tratamiento por Ansiedad / Depresión (porcentaje) -0,1214 17,22 - 17,78 25,96 22,59 35
Determinantes de salud -0,0949 29
Calidad asistencial -0,0522 15
Demora quirúrgica (días) -1,3768 62,89 - 63,71 63,30 76,00 2
Cuidados inadecuados en diabetes (porcentaje) -0,0603 33,66 - 43,81 38,73 37,55 40
Ausencia de control mamográfico (porcentaje) 0,1422 20,43 - 27,04 23,74 24,79 48
Hospitalizaciones evitables (por mil) -0,7947 94,84 - 103,87 99,36 117,19 17
Estilos de vida 0,0622 50
Prevalencia de Fumadores/as (porcentaje) 0,9288 24,36 - 41,04 32,70 28,80 62
Prevalencia de Obesidad infantil (porcentaje) 0,2169 12,64 - 18,56 15,60 12,81 56
Sedentarismo (porcentaje) -0,1642 24,56 - 33,04 28,80 34,80 34
Dieta inadecuada (porcentaje) -1,0630 6,57 - 8,83 7,70 18,60 1
Consumo excesivo de alcohol (porcentaje) 0,6644 7,33 - 8,60 5,90 61
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000) 0,2324 35,40 - 38,77 37,08 34,23 52
Embarazo en adolescentes (por mil) -0,6268 0,00 - 0,00 2,67 1
Seg.Vial vehículos sin ITV (porcentaje) 0,3575 9,21 - 9,75 9,48 6,25 67
Antigüedad del parque móvil (porcentaje) -0,1769 10,88 - 11,52 11,20 10,60 34
Factores socioeconómicos -0,0534 35
Nivel de estudios bajos (porcentaje) 0,8797 34,34 - 57,86 46,10 47,90 61
Desempleo (tasa, porcentaje) 0,0446 10,81 - 12,15 11,48 13,64 41
Personas en clase social IV y V (porcentaje) 0,4539 37,24 - 62,76 50,00 43,80 51
Salario Social Básico (porcentaje) -0,5873 11,28 - 12,35 11,82 27,35 25
Personas adultas sin Soporte social (porcentaje) -1,0486 4,32 - 7,28 5,80 14,70 1
Familias monoparentales (porcentaje) -0,1755 10,05 - 13,75 11,90 12,50 45
Exclusión social (por mil) -0,6888 11,47 - 19,33 15,40 24,90 25
Calidad ambiental -0,0515 10
Agua consumo sin control sanitario (porcentaje) -0,8280 9,98 - 10,94 10,46 25,30 17
Nivel de contaminación del aire (dias encima limite) 0,6480 19,09 - 20,91 20,00 15,00 31
Calidad ambiental residencial mala (porcentaje) -0,9409 14,30 - 24,10 19,20 52,40 9