INDICADORES DE SALUD

CONCEJO DE Piloña (Población 7178 - Censo: 2017)

Indicador zScore Error Valor Asturias Ranking
Resultados de salud -0,4645 18
Mortalidad -0,5451 30
Tasa bruta de mortalidad ponderada por índice de envejecimiento (por mil) -0,5451 28,35 - 29,62 28,99 55,01 30
Morbilidad -0,1919 22
Mala autopercepción de salud (porcentaje) -0,7631 2,30 - 5,10 3,70 7,60 11
Prevalencia de enfermos crónicos (porcentaje) -0,2102 34,45 - 37,56 36,01 43,34 31
Tratamiento por Ansiedad / Depresión (porcentaje) 0,2013 24,52 - 25,70 27,16 22,59 43
Determinantes de salud 0,0515 47
Calidad asistencial -0,0530 14
Demora quirúrgica (días) -1,3768 62,89 - 63,71 63,30 76,00 2
Cuidados inadecuados en diabetes (porcentaje) -0,0901 33,22 - 43,91 38,56 37,55 39
Ausencia de control mamográfico (porcentaje) -1,1940 13,47 - 15,36 14,41 24,79 14
Hospitalizaciones evitables (por mil) 0,5394 141,48 - 148,02 144,75 117,19 55
Estilos de vida 0,0224 40
Prevalencia de Fumadores/as (porcentaje) 0,1043 17,13 - 37,87 27,50 28,80 34
Prevalencia de Obesidad infantil (porcentaje) 0,2642 11,96 - 20,24 16,10 12,81 60
Sedentarismo (porcentaje) -1,1793 17,05 - 22,95 20,00 34,80 14
Dieta inadecuada (porcentaje) -0,2796 12,79 - 17,21 15,00 18,60 40
Consumo excesivo de alcohol (porcentaje) 0,6644 7,33 - 8,60 5,90 51
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000) 0,9290 43,58 - 45,54 44,56 34,23 65
Embarazo en adolescentes (por mil) 0,1896 2,43 - 2,76 2,60 2,67 56
Seg.Vial vehículos sin ITV (porcentaje) 0,4223 8,87 - 10,63 9,75 6,25 68
Antigüedad del parque móvil (porcentaje) 0,6944 10,74 - 12,86 11,80 10,60 58
Factores socioeconómicos 0,0734 52
Nivel de estudios bajos (porcentaje) 0,6302 27,53 - 60,87 44,20 47,90 52
Desempleo (tasa, porcentaje) 0,7820 13,23 - 14,03 13,63 13,64 64
Personas en clase social IV y V (porcentaje) -0,2470 26,66 - 58,94 42,80 43,80 27
Salario Social Básico (porcentaje) 0,0629 19,21 - 20,10 19,65 27,35 46
Personas adultas sin Soporte social (porcentaje) -0,1649 7,78 - 17,22 12,50 14,70 47
Familias monoparentales (porcentaje) -0,1755 10,05 - 13,75 11,90 12,50 37
Exclusión social (por mil) 0,1121 14,01 - 30,99 22,50 24,90 45
Calidad ambiental 0,0087 46
Agua consumo sin control sanitario (porcentaje) 0,2091 28,42 - 29,69 29,06 25,30 48
Nivel de contaminación del aire (dias encima limite) 0,6480 19,55 - 20,45 20,00 15,00 31
Calidad ambiental residencial mala (porcentaje) -0,2537 20,24 - 44,76 32,50 52,40 31