INDICADORES DE SALUD

CONCEJO DE Peñamellera Baja (Población 1261 - Censo: 2017)

Indicador zScore Error Valor Asturias Ranking
Resultados de salud -0,7724 6
Mortalidad -0,5834 29
Tasa bruta de mortalidad ponderada por índice de envejecimiento (por mil) -0,5834 26,79 - 29,84 28,31 55,01 29
Morbilidad -0,4807 1
Mala autopercepción de salud (porcentaje) -0,9733 2,17 - 4,03 3,10 7,60 5
Prevalencia de enfermos crónicos (porcentaje) -2,3159 13,90 - 15,55 14,73 43,34 1
Tratamiento por Ansiedad / Depresión (porcentaje) 0,4167 27,05 - 28,89 27,97 22,59 53
Determinantes de salud -0,1338 25
Calidad asistencial -0,0754 6
Demora quirúrgica (días) -1,3768 62,89 - 63,71 63,30 76,00 2
Cuidados inadecuados en diabetes (porcentaje) 1,3366 37,68 - 56,05 46,86 37,55 69
Ausencia de control mamográfico (porcentaje) -0,6197 15,49 - 21,35 18,42 24,79 31
Hospitalizaciones evitables (por mil) -2,3580 43,64 - 48,66 46,15 117,19 1
Estilos de vida 0,0357 44
Prevalencia de Fumadores/as (porcentaje) 0,9288 22,93 - 42,47 32,70 28,80 62
Prevalencia de Obesidad infantil (porcentaje) -0,2088 6,46 - 15,74 11,10 12,81 30
Sedentarismo (porcentaje) -1,2716 16,37 - 22,03 19,20 34,80 9
Dieta inadecuada (porcentaje) -0,8591 8,19 - 11,01 9,60 18,60 6
Consumo excesivo de alcohol (porcentaje) 0,6644 7,33 - 8,60 5,90 61
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000) 0,2324 35,09 - 39,08 37,08 34,23 52
Embarazo en adolescentes (por mil) 0,4077 2,77 - 3,81 3,29 2,67 63
Seg.Vial vehículos sin ITV (porcentaje) 0,2804 7,60 - 10,70 9,15 6,25 65
Antigüedad del parque móvil (porcentaje) 2,7275 10,96 - 15,44 13,20 10,60 78
Factores socioeconómicos -0,0661 31
Nivel de estudios bajos (porcentaje) 0,6302 30,99 - 57,41 44,20 47,90 52
Desempleo (tasa, porcentaje) 1,0774 13,46 - 15,51 14,49 13,64 69
Personas en clase social IV y V (porcentaje) -0,1302 30,85 - 57,15 44,00 43,80 32
Salario Social Básico (porcentaje) 0,0916 18,91 - 21,09 20,00 27,35 47
Personas adultas sin Soporte social (porcentaje) -1,0486 4,07 - 7,53 5,80 14,70 1
Familias monoparentales (porcentaje) -0,1755 10,05 - 13,75 11,90 12,50 45
Exclusión social (por mil) -1,2979 7,01 - 12,99 10,00 24,90 2
Calidad ambiental -0,0279 20
Agua consumo sin control sanitario (porcentaje) -0,8280 9,91 - 11,01 10,46 25,30 17
Nivel de contaminación del aire (dias encima limite) -1,1967 4,73 - 5,27 5,00 15,00 1
Calidad ambiental residencial mala (porcentaje) 0,4541 32,39 - 60,01 46,20 52,40 64