INDICADORES DE SALUD

CONCEJO DE Llanera (Población 13794 - Censo: 2017)

Indicador zScore Error Valor Asturias Ranking
Resultados de salud 0,0606 50
Mortalidad -0,0216 39
Años potenciales de vida perdidos (APVP) (años) -0,0432 28,91 - 29,96 29,44 28,84 39
Morbilidad 0,0821 44
Mala autopercepción de salud (porcentaje) 0,4570 9,34 - 12,26 10,80 7,5 43
Prevalencia de enfermos crónicos (porcentaje) -0,1200 49,10 - 50,78 49,94 51,58 4
Tratamiento por Ansiedad / Depresión (porcentaje) -0,1368 23,28 - 24,16 23,72 24,36 18
Determinantes de salud -0,0129 35
Calidad asistencial 0,0052 54
Demora quirúrgica (días) 0,1582 79,58 - 82,30 80,94 73,35 57
Cuidados inadecuados en diabetes (porcentaje) 0,0219 46,72 - 53,28 50,00 46,7 48
Ausencia de control mamográfico (porcentaje) 0,3286 24,15 - 26,53 25,34 21,94 69
Hospitalizaciones evitables (por mil) -0,2989 26,16 - 27,05 26,61 36,62 10
Estilos de vida -0,0098 27
Prevalencia de Fumadores/as (porcentaje) 0,0972 25,77 - 33,83 29,80 27,9 54
Prevalencia de sobrecarga ponderal (porcentaje) -0,1466 20,69 - 23,15 21,92 25,03 20
Sedentarismo (porcentaje) -0,1175 26,63 - 34,97 30,80 36,5 22
Dieta inadecuada (porcentaje) -0,1206 11,16 - 14,64 12,90 19,1 23
Consumo excesivo de alcohol (porcentaje) 0,1475 7,96 - 10,44 9,20 11,7 7
Consumo inadecuado de refrescos y comida rápida (porcentaje) -0,1707 12,19 - 16,01 14,10 19 11
Embarazo en adolescentes (por mil) 0,2463 19,23 - 22,51 20,87 27,86 49
Seg.Vial vehículos sin ITV (porcentaje) 0,0607 6,10 - 6,32 6,21 5,7 55
Factores socioeconómicos -0,0365 31
Nivel de estudios bajos (porcentaje) 0,0271 71,51 - 93,89 82,70 81,5 57
Desempleo (tasa, porcentaje) 0,0136 9,17 - 9,56 9,37 11,23 42
Personas en clase social VI+VII (porcentaje) 0,0506 46,87 - 61,53 54,20 48,1 37
Salario Social Básico (porcentaje) 0,1159 18,91 - 19,55 19,23 26,68 54
Personas adultas sin Soporte social (porcentaje) -0,2941 6,49 - 8,51 7,50 13,7 21
Familias monoparentales (porcentaje) -0,0088 17,76 - 23,24 20,50 24,96 25
Exclusión social (por mil) -0,3608 9,94 - 13,06 11,50 20,5 2
Calidad ambiental 0,0282 57
Nivel de contaminación del aire (dias encima limite) 0,3215 3,93 - 4,07 4,00 4 41
Calidad ambiental residencial mala (porcentaje) 0,2550 34,33 - 45,07 39,70 52,2 42