INDICADORES DE SALUD

CONCEJO DE Llanera (Población 13794 - Censo: 2017)

Indicador zScore Error Valor Asturias Ranking
Resultados de salud 1,0011 74
Mortalidad 1,3617 76
Tasa bruta de mortalidad ponderada por índice de envejecimiento (por mil) 2,7235 60,84 - 63,17 62,01 27.2 76
Morbilidad -0,3606 11
Mala autopercepción de salud (porcentaje) -0,4655 13,32 - 21,88 17,60 23 38
Prevalencia de enfermos crónicos (porcentaje) -1,0927 48,96 - 50,84 49,90 55.5 13
Tratamiento por Ansiedad / Depresión (porcentaje) -0,8613 9,94 - 10,28 10,11 14.3 4
Determinantes de salud 0,5705 60
Calidad asistencial 0,0632 74
Demora quirúrgica (días) 0,8457 60,96 - 63,04 62,00 55.6 56
Cuidados inadecuados en diabetes (porcentaje) 0,6809 81,90 - 84,70 83,30 74.8 64
Ausencia de control mamográfico (porcentaje) 0,3675 24,64 - 29,58 27,11 24 56
Hospitalizaciones evitables (por mil) 0,6360 98,40 - 161,60 130,00 120.6 50
Estilos de vida 0,1522 66
Prevalencia de Fumadores/as (porcentaje) 2,7135 31,41 - 51,59 41,50 31.4 78
Prevalencia de Obesidad infantil (porcentaje) -1,8526 1,28 - 1,52 1,40 4.1 1
Sedentarismo (porcentaje) 1,4520 29,97 - 49,23 39,60 36.1 71
Dieta inadecuada (porcentaje) -0,2881 19,98 - 32,82 26,40 29.2 30
Consumo excesivo de alcohol (porcentaje) 0,3671 5,60 - 9,20 7,40 3.7 32
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000) -0,3430 25,12 - 25,98 25,55 32.6 31
Embarazo en adolescentes (por mil) 2,1345 24,11 - 28,42 26,27 15.5 59
Seguridad vial inadecuada (porcentaje) 1,2019 4,31 - 7,09 5,70 2.1 58
Factores socioeconómicos 0,3012 60
Nivel de estudios bajos (porcentaje) -1,0239 22,86 - 37,54 30,20 35.3 11
Desempleo (tasa, porcentaje) 0,1751 11,92 - 12,40 12,16 11.6 44
Personas en clase social IV y V (porcentaje) 1,1431 42,84 - 70,36 56,60 51.4 68
Salario Social Básico (porcentaje) -0,1572 11,09 - 11,47 11,28 12.1 44
Personas adultas sin Soporte social (porcentaje) -0,3276 4,31 - 7,09 5,70 14.1 32
Familias monoparentales (porcentaje) -0,6240 9,18 - 10,82 10,00 13.5 9
Exclusión social (por mil) 3,5926 25,98 - 30,62 28,30 18.3 76
Calidad ambiental 0,0539 66
Agua consumo sin control sanitario (porcentaje) -1,0187 4,72 - 4,88 4,80 25.3 9
Nivel de contaminación del aire (dias encima limite) 1,6996 34,42 - 35,58 35,00 16 66
Calidad ambiental residencial mala (porcentaje) 0,7383 4,88 - 5,76 5,32 4.3 39