INDICADORES DE SALUD

CONCEJO DE Valdés (Población 11987 - Censo: 2017)

Indicador zScore Error Valor Asturias Ranking
Resultados de salud -0,3554 26
Mortalidad -0,4953 33
Tasa bruta de mortalidad ponderada por índice de envejecimiento (por mil) -0,4953 29,36 - 30,37 29,86 55,01 33
Morbilidad -0,1078 31
Mala autopercepción de salud (porcentaje) 0,4281 4,95 - 9,25 7,10 7,60 58
Prevalencia de enfermos crónicos (porcentaje) -0,3518 33,45 - 35,70 34,58 43,34 29
Tratamiento por Ansiedad / Depresión (porcentaje) -1,3665 27,02 - 28,00 21,31 22,59 7
Determinantes de salud -0,5370 2
Calidad asistencial -0,0041 40
Demora quirúrgica (días) 0,0427 73,64 - 74,36 74,00 76,00 26
Cuidados inadecuados en diabetes (porcentaje) -0,1853 33,89 - 42,12 38,01 37,55 33
Ausencia de control mamográfico (porcentaje) -0,6895 17,09 - 18,78 17,93 24,79 30
Hospitalizaciones evitables (por mil) 0,6697 146,59 - 151,79 149,19 117,19 61
Estilos de vida -0,1039 23
Prevalencia de Fumadores/as (porcentaje) -0,8629 14,93 - 27,87 21,40 28,80 19
Prevalencia de Obesidad infantil (porcentaje) 0,0222 10,65 - 16,44 13,54 12,81 45
Sedentarismo (porcentaje) 1,4623 36,68 - 49,12 42,90 34,80 72
Dieta inadecuada (porcentaje) -0,6123 10,18 - 13,62 11,90 18,60 23
Consumo excesivo de alcohol (porcentaje) -1,1940 0,94 - 1,10 5,90 10
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000) 0,5093 39,38 - 40,73 40,05 34,23 57
Embarazo en adolescentes (por mil) -0,5206 0,32 - 0,35 0,34 2,67 32
Seg.Vial vehículos sin ITV (porcentaje) -0,3635 6,31 - 6,53 6,42 6,25 33
Antigüedad del parque móvil (porcentaje) -2,2099 9,63 - 9,97 9,80 10,60 1
Factores socioeconómicos -0,4115 1
Nivel de estudios bajos (porcentaje) -1,1164 21,55 - 40,25 30,90 47,90 16
Desempleo (tasa, porcentaje) -0,2135 10,48 - 10,97 10,73 13,64 37
Personas en clase social IV y V (porcentaje) -2,2717 15,35 - 28,65 22,00 43,80 1
Salario Social Básico (porcentaje) -0,6285 11,12 - 11,52 11,32 27,35 22
Personas adultas sin Soporte social (porcentaje) -0,5606 6,63 - 12,37 9,50 14,70 24
Familias monoparentales (porcentaje) -1,6036 4,78 - 7,42 6,10 12,50 1
Exclusión social (por mil) -0,9031 9,42 - 17,58 13,50 24,90 18
Calidad ambiental -0,0176 32
Agua consumo sin control sanitario (porcentaje) 0,0553 25,86 - 26,74 26,30 25,30 45
Nivel de contaminación del aire (dias encima limite) 0,6480 19,65 - 20,35 20,00 15,00 31
Calidad ambiental residencial mala (porcentaje) -0,7032 16,60 - 31,00 23,80 52,40 17