INDICADORES DE SALUD

CONCEJO DE Langreo (Población 40529 - Censo: 2017)

Indicador zScore Error Valor Asturias Ranking
Resultados de salud 0,6907 64
Mortalidad 0,6828 65
Tasa bruta de mortalidad ponderada por índice de envejecimiento (por mil) 0,6828 50,13 - 51,07 50,60 55,01 65
Morbilidad 0,3494 71
Mala autopercepción de salud (porcentaje) 1,1638 7,48 - 10,92 9,20 7,60 70
Prevalencia de enfermos crónicos (porcentaje) 0,4149 41,47 - 43,18 42,32 43,34 50
Tratamiento por Ansiedad / Depresión (porcentaje) 0,0524 26,35 - 26,86 26,61 22,59 41
Determinantes de salud 0,8128 78
Calidad asistencial 0,0150 53
Demora quirúrgica (días) 0,4539 76,04 - 78,16 77,10 76,00 49
Cuidados inadecuados en diabetes (porcentaje) 0,2175 38,37 - 42,33 40,35 37,55 49
Ausencia de control mamográfico (porcentaje) -0,8274 16,55 - 17,39 16,97 24,79 28
Hospitalizaciones evitables (por mil) 0,7556 150,66 - 153,56 152,11 117,19 65
Estilos de vida 0,2521 76
Prevalencia de Fumadores/as (porcentaje) 1,5155 29,60 - 43,20 36,40 28,80 78
Prevalencia de Obesidad infantil (porcentaje) 0,5723 17,11 - 21,60 19,36 12,81 64
Sedentarismo (porcentaje) 0,3895 27,35 - 39,85 33,60 34,80 46
Dieta inadecuada (porcentaje) 0,5468 18,48 - 26,92 22,70 18,60 64
Consumo excesivo de alcohol (porcentaje) -1,0701 1,30 - 1,60 5,90 27
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000) 0,9497 44,37 - 45,19 44,78 34,23 68
Embarazo en adolescentes (por mil) 0,5847 3,75 - 3,95 3,85 2,67 69
Seg.Vial vehículos sin ITV (porcentaje) -0,4508 5,97 - 6,12 6,05 6,25 26
Antigüedad del parque móvil (porcentaje) -0,7577 10,66 - 10,94 10,80 10,60 18
Factores socioeconómicos 0,4073 77
Nivel de estudios bajos (porcentaje) -0,1709 30,98 - 45,22 38,10 47,90 36
Desempleo (tasa, porcentaje) 1,9410 16,80 - 17,21 17,01 13,64 75
Personas en clase social IV y V (porcentaje) 0,2105 38,62 - 56,38 47,50 43,80 45
Salario Social Básico (porcentaje) 1,9692 42,23 - 43,04 42,64 27,35 75
Personas adultas sin Soporte social (porcentaje) 0,5869 14,80 - 21,60 18,20 14,70 62
Familias monoparentales (porcentaje) 2,5578 19,29 - 26,71 23,00 12,50 76
Exclusión social (por mil) 0,7776 23,09 - 33,71 28,40 24,90 61
Calidad ambiental 0,1385 75
Agua consumo sin control sanitario (porcentaje) -1,2050 3,67 - 3,73 3,70 25,30 7
Nivel de contaminación del aire (dias encima limite) 0,6480 19,81 - 20,19 20,00 15,00 31
Calidad ambiental residencial mala (porcentaje) 3,0479 78,38 - 114,42 96,40 52,40 75