INDICADORES DE SALUD

CONCEJO DE Grado (Población 9980 - Censo: 2017)

Indicador zScore Error Valor Asturias Ranking
Resultados de salud 0,2700 56
Mortalidad -0,0981 44
Tasa bruta de mortalidad ponderada por índice de envejecimiento (por mil) -0,0981 36,17 - 37,54 36,86 55,01 44
Morbilidad 0,3191 68
Mala autopercepción de salud (porcentaje) 0,6383 5,28 - 10,12 7,70 7,60 63
Prevalencia de enfermos crónicos (porcentaje) 0,7321 43,99 - 47,07 45,53 43,34 56
Tratamiento por Ansiedad / Depresión (porcentaje) 0,5441 27,95 - 28,94 28,44 22,59 59
Determinantes de salud 0,2193 61
Calidad asistencial 0,0640 72
Demora quirúrgica (días) 1,2234 82,63 - 83,17 82,90 76,00 57
Cuidados inadecuados en diabetes (porcentaje) 0,6675 38,64 - 47,30 42,97 37,55 59
Ausencia de control mamográfico (porcentaje) 0,8606 27,22 - 30,28 28,75 24,79 67
Hospitalizaciones evitables (por mil) -0,1923 117,56 - 122,15 119,85 117,19 35
Estilos de vida 0,0111 36
Prevalencia de Fumadores/as (porcentaje) 0,6275 21,13 - 40,47 30,80 28,80 49
Prevalencia de Obesidad infantil (porcentaje) -0,0007 10,37 - 16,23 13,30 12,81 42
Sedentarismo (porcentaje) -1,4215 15,21 - 20,59 17,90 34,80 4
Dieta inadecuada (porcentaje) -0,7840 8,75 - 11,85 10,30 18,60 13
Consumo excesivo de alcohol (porcentaje) 0,5157 6,80 - 8,00 5,90 35
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000) 0,3223 37,34 - 38,76 38,05 34,23 55
Embarazo en adolescentes (por mil) 0,7596 4,17 - 4,64 4,41 2,67 73
Seg.Vial vehículos sin ITV (porcentaje) 1,2442 12,98 - 13,50 13,24 6,25 71
Antigüedad del parque móvil (porcentaje) 0,2588 11,28 - 11,72 11,50 10,60 48
Factores socioeconómicos 0,1614 65
Nivel de estudios bajos (porcentaje) 1,2211 33,42 - 63,98 48,70 47,90 67
Desempleo (tasa, porcentaje) 0,7560 13,22 - 13,88 13,55 13,64 63
Personas en clase social IV y V (porcentaje) 0,4539 34,31 - 65,69 50,00 43,80 51
Salario Social Básico (porcentaje) 0,3417 22,58 - 23,46 23,02 27,35 60
Personas adultas sin Soporte social (porcentaje) -0,1253 8,78 - 16,82 12,80 14,70 50
Familias monoparentales (porcentaje) -0,3971 10,10 - 11,90 11,00 12,50 10
Exclusión social (por mil) 0,2587 16,33 - 31,27 23,80 24,90 48
Calidad ambiental -0,0172 33
Agua consumo sin control sanitario (porcentaje) 0,1426 27,35 - 28,39 27,87 25,30 46
Nivel de contaminación del aire (dias encima limite) 0,6480 19,62 - 20,38 20,00 15,00 31
Calidad ambiental residencial mala (porcentaje) -0,7394 15,85 - 30,35 23,10 52,40 15