INDICADORES DE SALUD

CONCEJO DE Cangas de Onís (Población 6332 - Censo: 2017)

Indicador zScore Error Valor Asturias Ranking
Resultados de salud 0,4833 61
Mortalidad 0,3756 59
Tasa bruta de mortalidad ponderada por índice de envejecimiento (por mil) 0,3756 44,12 - 46,27 45,19 55,01 59
Morbilidad 0,2955 67
Mala autopercepción de salud (porcentaje) 1,3039 6,73 - 12,47 9,60 7,60 73
Prevalencia de enfermos crónicos (porcentaje) -0,1071 35,83 - 38,27 37,05 43,34 32
Tratamiento por Ansiedad / Depresión (porcentaje) -0,1367 25,46 - 26,34 25,90 22,59 33
Determinantes de salud 0,0253 43
Calidad asistencial -0,0968 4
Demora quirúrgica (días) -1,3768 62,89 - 63,71 63,30 76,00 2
Cuidados inadecuados en diabetes (porcentaje) -1,1038 29,11 - 36,22 32,66 37,55 8
Ausencia de control mamográfico (porcentaje) -0,6020 17,20 - 19,89 18,54 24,79 32
Hospitalizaciones evitables (por mil) -0,7881 97,19 - 101,97 99,58 117,19 18
Estilos de vida 0,0533 47
Prevalencia de Fumadores/as (porcentaje) 0,9288 22,93 - 42,47 32,70 28,80 62
Prevalencia de Obesidad infantil (porcentaje) 0,0928 11,59 - 16,98 14,29 12,81 48
Sedentarismo (porcentaje) -1,2716 16,37 - 22,03 19,20 34,80 9
Dieta inadecuada (porcentaje) -0,8591 8,19 - 11,01 9,60 18,60 6
Consumo excesivo de alcohol (porcentaje) 0,6644 7,33 - 8,60 5,90 51
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000) 0,7743 41,88 - 43,92 42,90 34,23 64
Embarazo en adolescentes (por mil) 0,7499 4,11 - 4,65 4,38 2,67 72
Seg.Vial vehículos sin ITV (porcentaje) 0,1232 8,24 - 8,73 8,48 6,25 61
Antigüedad del parque móvil (porcentaje) 0,1136 11,07 - 11,73 11,40 10,60 41
Factores socioeconómicos 0,0357 49
Nivel de estudios bajos (porcentaje) 0,6302 30,99 - 57,41 44,20 47,90 52
Desempleo (tasa, porcentaje) 0,6827 12,93 - 13,74 13,34 13,64 60
Personas en clase social IV y V (porcentaje) -0,1302 30,85 - 57,15 44,00 43,80 32
Salario Social Básico (porcentaje) -0,5448 12,03 - 12,62 12,33 27,35 26
Personas adultas sin Soporte social (porcentaje) -1,0486 4,07 - 7,53 5,80 14,70 1
Familias monoparentales (porcentaje) -1,2097 5,99 - 9,41 7,70 12,50 2
Exclusión social (por mil) 1,0483 21,59 - 40,01 30,80 24,90 66
Calidad ambiental 0,0330 63
Agua consumo sin control sanitario (porcentaje) -0,2347 20,76 - 21,44 21,10 25,30 39
Nivel de contaminación del aire (dias encima limite) 0,6480 19,52 - 20,48 20,00 15,00 31
Calidad ambiental residencial mala (porcentaje) 0,4541 32,39 - 60,01 46,20 52,40 64