INDICADORES DE SALUD

CONCEJO DE Villayón (Población 1280 - Censo: 2017)

Indicador zScore Error Valor Asturias Ranking
Resultados de salud -0,1548 18
Mortalidad 0,0943 61
Años potenciales de vida perdidos (APVP) (años) 0,1886 36,22 - 40,94 38,58 30,5 61
Morbilidad -0,2491 2
Mala autopercepción de salud (porcentaje) -0,8747 0,82 - 1,18 1,00 7,5 1
Prevalencia de enfermos crónicos (porcentaje) -0,2045 27,44 - 33,23 30,33 43,34 19
Tratamiento por Ansiedad / Depresión (porcentaje) -0,0389 24,93 - 27,89 26,41 24,36 28
Determinantes de salud 0,0862 59
Calidad asistencial -0,0090 16
Demora quirúrgica (días) -0,1513 53,95 - 60,21 57,08 70,83 5
Cuidados inadecuados en diabetes (porcentaje) -0,3000 24,04 - 35,16 29,60 35 2
Ausencia de control mamográfico (porcentaje) -0,4102 9,51 - 12,99 11,25 21,94 6
Hospitalizaciones evitables (por mil) 0,5029 53,91 - 60,16 57,03 36,62 77
Estilos de vida 0,1947 77
Prevalencia de Fumadores/as (porcentaje) -0,1385 19,21 - 27,59 23,40 27,9 11
Prevalencia de sobrecarga ponderal (porcentaje) 2,2590 14,80 - 99,40 57,10 15,4 77
Sedentarismo (porcentaje) 0,1146 31,94 - 45,86 38,90 36,5 47
Dieta inadecuada (porcentaje) -0,4069 7,14 - 10,26 8,70 19,1 3
Consumo excesivo de alcohol (porcentaje) 0,7066 13,96 - 20,04 17,00 11,7 44
Consumo inadecuado de refrescos y comida rápida (porcentaje) 0,4528 20,28 - 29,12 24,70 19 60
Embarazo en adolescentes (por mil) -1,0000 0,00 - 0,00 5,93 1
Seg.Vial vehículos sin ITV (porcentaje) -0,2685 4,04 - 4,53 4,28 5,7 8
Factores socioeconómicos -0,0481 18
Nivel de estudios bajos (porcentaje) -0,0166 65,03 - 93,37 79,20 81,5 13
Desempleo (tasa, porcentaje) 0,0471 11,02 - 13,37 12,20 11,43 72
Personas en clase social VI+VII (porcentaje) 0,1030 46,72 - 67,08 56,90 48,1 56
Salario Social Básico (porcentaje) -0,6180 2,97 - 12,65 7,81 30,32 9
Personas adultas sin Soporte social (porcentaje) -0,5859 3,61 - 5,19 4,40 13,7 1
Familias monoparentales (porcentaje) -0,1940 13,69 - 19,65 16,67 24,96 1
Exclusión social (por mil) 0,0636 15,76 - 22,64 19,20 20,5 32
Calidad ambiental -0,0515 3
Nivel de contaminación del aire (dias encima limite) -0,8099 0,95 - 1,05 1,00 6,5 1
Calidad ambiental residencial mala (porcentaje) -0,3184 17,49 - 25,11 21,30 52,2 8