INDICADORES DE SALUD

CONCEJO DE Villaviciosa (Población 14455 - Censo: 2017)

Indicador zScore Error Valor Asturias Ranking
Resultados de salud 0,0109 39
Mortalidad -0,0008 42
Años potenciales de vida perdidos (APVP) (años) -0,0015 31,83 - 32,99 32,41 30,5 42
Morbilidad 0,0117 45
Mala autopercepción de salud (porcentaje) -0,0715 5,27 - 9,55 7,41 7,5 43
Prevalencia de enfermos crónicos (porcentaje) 0,0754 39,68 - 42,33 41,01 43,34 45
Tratamiento por Ansiedad / Depresión (porcentaje) 0,1612 31,37 - 32,45 31,91 24,36 68
Determinantes de salud 0,0665 50
Calidad asistencial -0,0052 28
Demora quirúrgica (días) 0,0377 68,65 - 70,93 69,79 70,83 32
Cuidados inadecuados en diabetes (porcentaje) -0,1746 32,75 - 37,05 34,90 35 7
Ausencia de control mamográfico (porcentaje) 0,0093 18,36 - 20,14 19,25 21,94 40
Hospitalizaciones evitables (por mil) -0,0793 34,37 - 35,51 34,94 36,62 32
Estilos de vida 0,0525 60
Prevalencia de Fumadores/as (porcentaje) 0,1809 22,81 - 41,34 32,08 27,9 75
Prevalencia de sobrecarga ponderal (porcentaje) -0,1610 13,09 - 16,31 14,70 15,4 30
Sedentarismo (porcentaje) 0,2204 30,28 - 54,90 42,59 36,5 69
Dieta inadecuada (porcentaje) 0,7673 18,43 - 33,42 25,93 19,1 73
Consumo excesivo de alcohol (porcentaje) 5,08 - 9,21 7,14 11,7 2
Consumo inadecuado de refrescos y comida rápida (porcentaje) -0,0197 11,85 - 21,48 16,67 19 48
Embarazo en adolescentes (por mil) 0,0428 3,74 - 4,47 4,11 5,93 46
Seg.Vial vehículos sin ITV (porcentaje) 0,0227 5,88 - 6,10 5,99 5,7 49
Factores socioeconómicos -0,0024 43
Nivel de estudios bajos (porcentaje) -0,0017 57,17 - 103,63 80,40 81,5 37
Desempleo (tasa, porcentaje) -0,0065 11,31 - 11,84 11,57 11,43 41
Personas en clase social VI+VII (porcentaje) 0,0060 36,90 - 66,90 51,90 48,1 36
Salario Social Básico (porcentaje) -0,0426 17,30 - 21,86 19,58 30,32 45
Personas adultas sin Soporte social (porcentaje) -0,3694 4,76 - 8,64 6,70 13,7 18
Familias monoparentales (porcentaje) 0,0057 14,92 - 26,68 20,80 24,96 45
Exclusión social (por mil) 0,2021 15,43 - 27,97 21,70 20,5 58
Calidad ambiental 0,0215 54
Nivel de contaminación del aire (dias encima limite) 0,2358 6,39 - 6,61 6,50 6,5 40
Calidad ambiental residencial mala (porcentaje) 0,2009 28,09 - 50,91 39,50 52,2 41