INDICADORES DE SALUD

CONCEJO DE Vegadeo (Población 3894 - Censo: 2017)

Indicador zScore Error Valor Asturias Ranking
Resultados de salud -0,3313 28
Mortalidad -0,3258 38
Tasa bruta de mortalidad ponderada por índice de envejecimiento (por mil) -0,3258 31,86 - 33,84 32,85 55,01 38
Morbilidad -0,1684 25
Mala autopercepción de salud (porcentaje) -0,2726 3,50 - 6,70 5,10 7,60 37
Prevalencia de enfermos crónicos (porcentaje) -0,5626 31,13 - 33,76 32,45 43,34 23
Tratamiento por Ansiedad / Depresión (porcentaje) -0,2393 24,97 - 26,06 25,52 22,59 29
Determinantes de salud 0,1075 52
Calidad asistencial -0,0038 41
Demora quirúrgica (días) 0,0427 73,64 - 74,36 74,00 76,00 26
Cuidados inadecuados en diabetes (porcentaje) 0,3150 35,57 - 46,26 40,92 37,55 50
Ausencia de control mamográfico (porcentaje) -0,8751 15,30 - 17,98 16,64 24,79 26
Hospitalizaciones evitables (por mil) 0,3670 134,58 - 143,20 138,89 117,19 48
Estilos de vida 0,0781 53
Prevalencia de Fumadores/as (porcentaje) 0,6275 21,13 - 40,47 30,80 28,80 49
Prevalencia de Obesidad infantil (porcentaje) 1,2670 20,00 - 33,40 26,70 12,81 72
Sedentarismo (porcentaje) -0,2334 24,11 - 32,29 28,20 34,80 30
Dieta inadecuada (porcentaje) -0,5157 10,95 - 14,65 12,80 18,60 28
Consumo excesivo de alcohol (porcentaje) -1,1940 0,94 - 1,10 5,90 10
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000) -1,4813 18,13 - 19,25 18,69 34,23 3
Embarazo en adolescentes (por mil) -0,2577 1,06 - 1,29 1,17 2,67 37
Seg.Vial vehículos sin ITV (porcentaje) -0,4529 5,83 - 6,25 6,04 6,25 24
Antigüedad del parque móvil (porcentaje) 0,4040 11,20 - 12,00 11,60 10,60 51
Factores socioeconómicos 0,0264 48
Nivel de estudios bajos (porcentaje) -0,4598 24,63 - 47,17 35,90 47,90 29
Desempleo (tasa, porcentaje) 0,4108 12,05 - 13,04 12,55 13,64 50
Personas en clase social IV y V (porcentaje) 0,4539 34,31 - 65,69 50,00 43,80 51
Salario Social Básico (porcentaje) 0,0932 19,40 - 20,64 20,02 27,35 48
Personas adultas sin Soporte social (porcentaje) -0,4550 7,07 - 13,53 10,30 14,70 28
Familias monoparentales (porcentaje) -0,1508 10,27 - 13,73 12,00 12,50 50
Exclusión social (por mil) 0,4505 17,50 - 33,50 25,50 24,90 50
Calidad ambiental 0,0068 44
Agua consumo sin control sanitario (porcentaje) -0,2195 20,73 - 22,01 21,37 25,30 40
Nivel de contaminación del aire (dias encima limite) 0,6480 19,38 - 20,62 20,00 15,00 31
Calidad ambiental residencial mala (porcentaje) -0,0780 24,63 - 47,17 35,90 52,40 35