INDICADORES DE SALUD

CONCEJO DE Tineo (Población 9700 - Censo: 2017)

Indicador zScore Error Valor Asturias Ranking
Resultados de salud -0,2584 33
Mortalidad -0,4042 37
Tasa bruta de mortalidad ponderada por índice de envejecimiento (por mil) -0,4042 30,88 - 32,06 31,47 55,01 37
Morbilidad -0,0563 37
Mala autopercepción de salud (porcentaje) -0,3777 3,61 - 5,99 4,80 7,60 29
Prevalencia de enfermos crónicos (porcentaje) -0,2188 34,73 - 37,11 35,92 43,34 30
Tratamiento por Ansiedad / Depresión (porcentaje) 0,5241 27,85 - 28,89 28,37 22,59 58
Determinantes de salud -0,2459 17
Calidad asistencial -0,0150 36
Demora quirúrgica (días) 0,0692 73,35 - 75,05 74,20 76,00 43
Cuidados inadecuados en diabetes (porcentaje) -0,5912 31,67 - 39,62 35,64 37,55 24
Ausencia de control mamográfico (porcentaje) 0,4203 24,26 - 27,10 25,68 24,79 57
Hospitalizaciones evitables (por mil) -0,4972 107,38 - 111,58 109,48 117,19 22
Estilos de vida -0,1527 14
Prevalencia de Fumadores/as (porcentaje) -0,3873 18,33 - 30,47 24,40 28,80 28
Prevalencia de Obesidad infantil (porcentaje) -0,1826 8,34 - 14,41 11,38 12,81 33
Sedentarismo (porcentaje) -0,3257 19,95 - 34,85 27,40 34,80 28
Dieta inadecuada (porcentaje) -0,8484 7,06 - 12,34 9,70 18,60 11
Consumo excesivo de alcohol (porcentaje) -1,4170 0,15 - 0,20 5,90 1
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000) -0,1548 32,31 - 33,54 32,93 34,23 31
Embarazo en adolescentes (por mil) 0,0246 1,95 - 2,19 2,07 2,67 48
Seg.Vial vehículos sin ITV (porcentaje) -0,1250 7,28 - 7,57 7,43 6,25 52
Antigüedad del parque móvil (porcentaje) 0,2588 11,28 - 11,72 11,50 10,60 48
Factores socioeconómicos -0,1019 26
Nivel de estudios bajos (porcentaje) -0,5123 26,66 - 44,34 35,50 47,90 27
Desempleo (tasa, porcentaje) -0,8278 8,71 - 9,16 8,94 13,64 15
Personas en clase social IV y V (porcentaje) 1,8070 47,99 - 79,81 63,90 43,80 74
Salario Social Básico (porcentaje) -0,7627 9,51 - 9,89 9,70 27,35 17
Personas adultas sin Soporte social (porcentaje) -0,7452 6,08 - 10,12 8,10 14,70 22
Familias monoparentales (porcentaje) 0,6617 12,61 - 17,99 15,30 12,50 71
Exclusión social (por mil) -0,8918 10,21 - 16,99 13,60 24,90 19
Calidad ambiental 0,0237 57
Agua consumo sin control sanitario (porcentaje) 1,9941 59,93 - 62,20 61,07 25,30 77
Nivel de contaminación del aire (dias encima limite) 0,6480 19,62 - 20,38 20,00 15,00 31
Calidad ambiental residencial mala (porcentaje) -0,8479 15,77 - 26,23 21,00 52,40 13