INDICADORES DE SALUD

CONCEJO DE Boal (Población 1586 - Censo: 2017)

Indicador zScore Error Valor Asturias Ranking
Resultados de salud -0,3199 4
Mortalidad -0,1105 15
Años potenciales de vida perdidos (APVP) (años) -0,2210 22,61 - 25,32 23,96 28,84 15
Morbilidad -0,2094 9
Mala autopercepción de salud (porcentaje) -0,8651 0,82 - 1,18 1,00 7,5 1
Prevalencia de enfermos crónicos (porcentaje) 0,0905 58,64 - 65,14 61,89 51,58 66
Tratamiento por Ansiedad / Depresión (porcentaje) -0,0353 25,18 - 27,84 26,51 24,36 29
Determinantes de salud 0,1223 68
Calidad asistencial 0,0091 62
Demora quirúrgica (días) -0,0248 64,78 - 71,52 68,15 73,35 20
Cuidados inadecuados en diabetes (porcentaje) 0,1661 48,30 - 65,81 57,06 46,7 65
Ausencia de control mamográfico (porcentaje) -0,0584 15,51 - 20,41 17,96 21,94 30
Hospitalizaciones evitables (por mil) 0,2794 46,16 - 50,94 48,55 36,62 70
Estilos de vida 0,2003 78
Prevalencia de Fumadores/as (porcentaje) -0,1385 19,21 - 27,59 23,40 27,9 11
Prevalencia de sobrecarga ponderal (porcentaje) 1,4332 19,19 - 105,81 62,50 25,03 78
Sedentarismo (porcentaje) 0,1146 31,94 - 45,86 38,90 36,5 47
Dieta inadecuada (porcentaje) -0,4069 7,14 - 10,26 8,70 19,1 3
Consumo excesivo de alcohol (porcentaje) 0,7066 13,96 - 20,04 17,00 11,7 44
Consumo inadecuado de refrescos y comida rápida (porcentaje) 0,4528 20,28 - 29,12 24,70 19 60
Embarazo en adolescentes (por mil) 2,4128 38,21 - 76,07 57,14 27,86 77
Seg.Vial vehículos sin ITV (porcentaje) -0,1535 4,71 - 5,21 4,96 5,7 20
Factores socioeconómicos -0,0600 18
Nivel de estudios bajos (porcentaje) -0,0163 65,03 - 93,37 79,20 81,5 13
Desempleo (tasa, porcentaje) -0,2081 6,83 - 7,80 7,32 11,23 18
Personas en clase social VI+VII (porcentaje) 0,1030 46,72 - 67,08 56,90 48,1 56
Salario Social Básico (porcentaje) -0,5198 7,87 - 8,68 8,27 26,68 15
Personas adultas sin Soporte social (porcentaje) -0,5859 3,61 - 5,19 4,40 13,7 1
Familias monoparentales (porcentaje) -0,1940 13,69 - 19,65 16,67 24,96 1
Exclusión social (por mil) 0,0672 15,76 - 22,64 19,20 20,5 32
Calidad ambiental -0,0271 8
Nivel de contaminación del aire (dias encima limite) -0,2732 2,09 - 2,31 2,20 4 8
Calidad ambiental residencial mala (porcentaje) -0,2700 17,49 - 25,11 21,30 52,2 8