INDICADORES DE SALUD

CONCEJO DE Boal (Población 1586 - Censo: 2017)

Indicador zScore Error Valor Asturias Ranking
Resultados de salud -0,3627 3
Mortalidad -0,1225 11
Años potenciales de vida perdidos (APVP) (años) -0,2449 23,16 - 25,86 24,51 30,5 11
Morbilidad -0,2402 8
Mala autopercepción de salud (porcentaje) -0,8747 0,82 - 1,18 1,00 7,5 1
Prevalencia de enfermos crónicos (porcentaje) -0,1373 30,10 - 35,69 32,89 43,34 26
Tratamiento por Ansiedad / Depresión (porcentaje) -0,0353 25,18 - 27,84 26,51 24,36 29
Determinantes de salud 0,2353 75
Calidad asistencial 0,0055 56
Demora quirúrgica (días) -0,1513 54,27 - 59,89 57,08 70,83 5
Cuidados inadecuados en diabetes (porcentaje) 0,1494 40,97 - 56,23 48,60 35 67
Ausencia de control mamográfico (porcentaje) -0,0584 15,51 - 20,41 17,96 21,94 30
Hospitalizaciones evitables (por mil) 0,2794 46,16 - 50,94 48,55 36,62 70
Estilos de vida 0,3074 78
Prevalencia de Fumadores/as (porcentaje) -0,1385 19,21 - 27,59 23,40 27,9 11
Prevalencia de sobrecarga ponderal (porcentaje) 2,4246 7,41 - 112,59 60,00 15,4 78
Sedentarismo (porcentaje) 0,1146 31,94 - 45,86 38,90 36,5 47
Dieta inadecuada (porcentaje) -0,4069 7,14 - 10,26 8,70 19,1 3
Consumo excesivo de alcohol (porcentaje) 0,7066 13,96 - 20,04 17,00 11,7 44
Consumo inadecuado de refrescos y comida rápida (porcentaje) 0,4528 20,28 - 29,12 24,70 19 60
Embarazo en adolescentes (por mil) 2,7322 9,76 - 19,65 14,71 5,93 78
Seg.Vial vehículos sin ITV (porcentaje) -0,1535 4,71 - 5,21 4,96 5,7 20
Factores socioeconómicos -0,0432 24
Nivel de estudios bajos (porcentaje) -0,0166 65,03 - 93,37 79,20 81,5 13
Desempleo (tasa, porcentaje) 0,0096 10,83 - 12,69 11,76 11,43 58
Personas en clase social VI+VII (porcentaje) 0,1030 46,72 - 67,08 56,90 48,1 56
Salario Social Básico (porcentaje) -0,4142 6,59 - 17,37 11,98 30,32 17
Personas adultas sin Soporte social (porcentaje) -0,5859 3,61 - 5,19 4,40 13,7 1
Familias monoparentales (porcentaje) -0,1940 13,69 - 19,65 16,67 24,96 1
Exclusión social (por mil) 0,0636 15,76 - 22,64 19,20 20,5 32
Calidad ambiental -0,0344 8
Nivel de contaminación del aire (dias encima limite) -0,3821 3,09 - 3,41 3,25 6,5 7
Calidad ambiental residencial mala (porcentaje) -0,3184 17,49 - 25,11 21,30 52,2 8