INDICADORES DE SALUD

CONCEJO DE Quirós (Población 1212 - Censo: 2017)

Indicador zScore Error Valor Asturias Ranking
Resultados de salud 0,3576 73
Mortalidad 0,2425 73
Años potenciales de vida perdidos (APVP) (años) 0,4850 45,18 - 51,23 48,20 30,5 73
Morbilidad 0,1151 58
Mala autopercepción de salud (porcentaje) 0,3537 9,34 - 12,26 10,80 7,5 48
Prevalencia de enfermos crónicos (porcentaje) 0,1437 41,93 - 45,29 43,61 43,34 52
Tratamiento por Ansiedad / Depresión (porcentaje) 0,0695 27,89 - 30,89 29,39 24,36 54
Determinantes de salud -0,1138 10
Calidad asistencial 0,0135 68
Demora quirúrgica (días) 0,1083 70,34 - 78,74 74,54 70,83 54
Cuidados inadecuados en diabetes (porcentaje) -0,0256 36,50 - 45,90 41,20 35 33
Ausencia de control mamográfico (porcentaje) 0,5220 23,13 - 34,93 29,03 21,94 74
Hospitalizaciones evitables (por mil) -0,0650 33,48 - 37,48 35,48 36,62 34
Estilos de vida -0,0807 9
Prevalencia de Fumadores/as (porcentaje) 0,0972 25,77 - 33,83 29,80 27,9 54
Prevalencia de sobrecarga ponderal (porcentaje) -0,5948 3,38 - 10,82 7,10 15,4 14
Sedentarismo (porcentaje) -0,1175 26,63 - 34,97 30,80 36,5 22
Dieta inadecuada (porcentaje) -0,1206 11,16 - 14,64 12,90 19,1 23
Consumo excesivo de alcohol (porcentaje) 0,1475 7,96 - 10,44 9,20 11,7 7
Consumo inadecuado de refrescos y comida rápida (porcentaje) -0,1707 12,19 - 16,01 14,10 19 11
Embarazo en adolescentes (por mil) -1,0000 0,00 - 0,00 5,93 1
Seg.Vial vehículos sin ITV (porcentaje) 0,2600 6,91 - 7,85 7,38 5,7 67
Factores socioeconómicos -0,0437 23
Nivel de estudios bajos (porcentaje) 0,0269 71,51 - 93,89 82,70 81,5 56
Desempleo (tasa, porcentaje) 0,0043 10,68 - 12,72 11,70 11,43 54
Personas en clase social VI+VII (porcentaje) 0,0506 46,87 - 61,53 54,20 48,1 37
Salario Social Básico (porcentaje) -0,0720 11,22 - 26,73 18,98 30,32 42
Personas adultas sin Soporte social (porcentaje) -0,2941 6,49 - 8,51 7,50 13,7 21
Familias monoparentales (porcentaje) -0,0088 17,76 - 23,24 20,50 24,96 25
Exclusión social (por mil) -0,3629 9,94 - 13,06 11,50 20,5 2
Calidad ambiental -0,0029 42
Nivel de contaminación del aire (dias encima limite) -0,3821 3,07 - 3,43 3,25 6,5 7
Calidad ambiental residencial mala (porcentaje) 0,2066 34,33 - 45,07 39,70 52,2 42