INDICADORES DE SALUD

CONCEJO DE Quirós (Población 1212 - Censo: 2017)

Indicador zScore Error Valor Asturias Ranking
Resultados de salud -0,3296 30
Mortalidad -0,6265 28
Tasa bruta de mortalidad ponderada por índice de envejecimiento (por mil) -0,6265 26,08 - 29,03 27,55 55,01 28
Morbilidad -0,0163 45
Mala autopercepción de salud (porcentaje) -0,4478 2,68 - 6,52 4,60 7,60 26
Prevalencia de enfermos crónicos (porcentaje) 0,5422 41,93 - 45,29 43,61 43,34 52
Tratamiento por Ansiedad / Depresión (porcentaje) 0,2228 29,17 - 30,38 27,24 22,59 44
Determinantes de salud 0,2596 63
Calidad asistencial 0,0614 70
Demora quirúrgica (días) 1,2234 82,63 - 83,17 82,90 76,00 57
Cuidados inadecuados en diabetes (porcentaje) -0,6723 31,51 - 38,84 35,17 37,55 22
Ausencia de control mamográfico (porcentaje) 2,2836 31,32 - 46,04 38,68 24,79 76
Hospitalizaciones evitables (por mil) -0,3777 107,32 - 119,78 113,55 117,19 27
Estilos de vida 0,0150 38
Prevalencia de Fumadores/as (porcentaje) -0,6568 13,21 - 32,19 22,70 28,80 20
Prevalencia de Obesidad infantil (porcentaje) -0,6473 5,54 - 7,39 6,46 12,81 20
Sedentarismo (porcentaje) 0,7125 30,93 - 41,87 36,40 34,80 56
Dieta inadecuada (porcentaje) 2,9830 38,58 - 52,22 45,40 18,60 74
Consumo excesivo de alcohol (porcentaje) 0,5157 6,80 - 8,00 5,90 35
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000) -1,1484 21,07 - 23,45 22,26 34,23 12
Embarazo en adolescentes (por mil) -0,6268 0,00 - 0,00 2,67 1
Seg.Vial vehículos sin ITV (porcentaje) -0,3104 6,30 - 6,98 6,64 6,25 37
Antigüedad del parque móvil (porcentaje) -0,3221 10,53 - 11,67 11,10 10,60 26
Factores socioeconómicos 0,1985 67
Nivel de estudios bajos (porcentaje) 0,1968 23,81 - 57,99 40,90 47,90 37
Desempleo (tasa, porcentaje) -1,0750 7,64 - 8,79 8,22 13,64 12
Personas en clase social IV y V (porcentaje) 0,4539 29,11 - 70,89 50,00 43,80 51
Salario Social Básico (porcentaje) -0,8528 8,14 - 9,09 8,61 27,35 14
Personas adultas sin Soporte social (porcentaje) 1,7872 15,89 - 38,71 27,30 14,70 68
Familias monoparentales (porcentaje) -0,3971 10,10 - 11,90 11,00 12,50 10
Exclusión social (por mil) 2,1989 23,87 - 58,13 41,00 24,90 76
Calidad ambiental -0,0154 34
Agua consumo sin control sanitario (porcentaje) 0,2211 27,73 - 30,81 29,27 25,30 50
Nivel de contaminación del aire (dias encima limite) -1,1967 4,73 - 5,27 5,00 15,00 1
Calidad ambiental residencial mala (porcentaje) 0,1803 23,81 - 57,99 40,90 52,40 52