INDICADORES DE SALUD

CONCEJO DE Laviana (Población 13236 - Censo: 2017)

Indicador zScore Error Valor Asturias Ranking
Resultados de salud -0,0452 36
Mortalidad -0,0251 39
Años potenciales de vida perdidos (APVP) (años) -0,0502 30,27 - 31,39 30,83 30,5 39
Morbilidad -0,0201 38
Mala autopercepción de salud (porcentaje) -0,1476 5,76 - 7,84 6,80 7,5 39
Prevalencia de enfermos crónicos (porcentaje) 0,0695 39,35 - 42,21 40,78 43,34 43
Tratamiento por Ansiedad / Depresión (porcentaje) 0,0652 28,78 - 29,76 29,27 24,36 50
Determinantes de salud 0,1422 70
Calidad asistencial -0,0052 27
Demora quirúrgica (días) 0,0804 71,42 - 73,90 72,66 70,83 35
Cuidados inadecuados en diabetes (porcentaje) 0,0051 39,97 - 45,03 42,50 35 43
Ausencia de control mamográfico (porcentaje) -0,2046 14,49 - 15,85 15,17 21,94 22
Hospitalizaciones evitables (por mil) -0,0901 33,94 - 35,12 34,53 36,62 30
Estilos de vida 0,0629 61
Prevalencia de Fumadores/as (porcentaje) 0,0493 24,12 - 32,88 28,50 27,9 34
Prevalencia de sobrecarga ponderal (porcentaje) 0,0274 16,21 - 19,79 18,00 15,4 40
Sedentarismo (porcentaje) 0,2464 36,82 - 50,18 43,50 36,5 71
Dieta inadecuada (porcentaje) 0,8474 22,94 - 31,26 27,10 19,1 74
Consumo excesivo de alcohol (porcentaje) 0,6564 13,80 - 18,80 16,30 11,7 38
Consumo inadecuado de refrescos y comida rápida (porcentaje) -0,5177 6,94 - 9,46 8,20 19 4
Embarazo en adolescentes (por mil) 0,0270 3,68 - 4,41 4,05 5,93 44
Seg.Vial vehículos sin ITV (porcentaje) -0,1447 4,91 - 5,11 5,01 5,7 23
Factores socioeconómicos 0,0419 56
Nivel de estudios bajos (porcentaje) 0,0331 70,43 - 95,97 83,20 81,5 75
Desempleo (tasa, porcentaje) -0,0138 11,24 - 11,73 11,49 11,43 29
Personas en clase social VI+VII (porcentaje) -0,0095 43,26 - 58,94 51,10 48,1 34
Salario Social Básico (porcentaje) 0,3559 24,89 - 30,56 27,73 30,32 65
Personas adultas sin Soporte social (porcentaje) 0,6472 14,81 - 20,19 17,50 13,7 58
Familias monoparentales (porcentaje) 0,1653 20,18 - 28,02 24,10 24,96 70
Exclusión social (por mil) -0,1469 13,04 - 17,76 15,40 20,5 23
Calidad ambiental 0,0427 70
Nivel de contaminación del aire (dias encima limite) -0,3821 3,19 - 3,31 3,25 6,5 7
Calidad ambiental residencial mala (porcentaje) 0,9657 56,12 - 76,48 66,30 52,2 72