INDICADORES DE SALUD

CONCEJO DE Laviana (Población 13236 - Censo: 2017)

Indicador zScore Error Valor Asturias Ranking
Resultados de salud 0,7234 65
Mortalidad 0,9690 68
Tasa bruta de mortalidad ponderada por índice de envejecimiento (por mil) 0,9690 54,72 - 56,55 55,64 55,01 68
Morbilidad 0,2389 65
Mala autopercepción de salud (porcentaje) 0,4281 4,95 - 9,25 7,10 7,60 58
Prevalencia de enfermos crónicos (porcentaje) 0,2622 39,35 - 42,21 40,78 43,34 43
Tratamiento por Ansiedad / Depresión (porcentaje) 0,7931 28,88 - 29,86 29,37 22,59 66
Determinantes de salud 0,4793 74
Calidad asistencial 0,0135 49
Demora quirúrgica (días) 0,4539 76,04 - 78,16 77,10 76,00 49
Cuidados inadecuados en diabetes (porcentaje) 0,0313 35,75 - 42,78 39,27 37,55 43
Ausencia de control mamográfico (porcentaje) -0,8440 16,11 - 17,61 16,86 24,79 27
Hospitalizaciones evitables (por mil) 0,8988 154,37 - 159,61 156,99 117,19 68
Estilos de vida 0,1517 65
Prevalencia de Fumadores/as (porcentaje) -0,4190 16,88 - 31,52 24,20 28,80 26
Prevalencia de Obesidad infantil (porcentaje) 1,2386 21,03 - 31,77 26,40 12,81 71
Sedentarismo (porcentaje) 1,4623 27,29 - 58,51 42,90 34,80 72
Dieta inadecuada (porcentaje) 0,9224 16,66 - 35,74 26,20 18,60 66
Consumo excesivo de alcohol (porcentaje) -1,4170 0,13 - 0,20 5,90 1
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000) -0,0917 33,05 - 34,16 33,60 34,23 33
Embarazo en adolescentes (por mil) -0,0508 1,75 - 1,91 1,83 2,67 44
Seg.Vial vehículos sin ITV (porcentaje) -0,5153 5,65 - 5,89 5,77 6,25 17
Antigüedad del parque móvil (porcentaje) -0,3221 10,87 - 11,33 11,10 10,60 26
Factores socioeconómicos 0,3412 74
Nivel de estudios bajos (porcentaje) 0,7615 31,53 - 58,87 45,20 47,90 58
Desempleo (tasa, porcentaje) 0,6140 12,86 - 13,41 13,14 13,64 58
Personas en clase social IV y V (porcentaje) -0,5195 27,90 - 52,10 40,00 43,80 24
Salario Social Básico (porcentaje) 0,5858 25,53 - 26,39 25,96 27,35 65
Personas adultas sin Soporte social (porcentaje) -0,5606 6,63 - 12,37 9,50 14,70 24
Familias monoparentales (porcentaje) 4,8477 24,26 - 40,34 32,30 12,50 78
Exclusión social (por mil) 0,4956 18,07 - 33,73 25,90 24,90 51
Calidad ambiental -0,0271 22
Agua consumo sin control sanitario (porcentaje) -0,5748 14,75 - 15,25 15,00 25,30 31
Nivel de contaminación del aire (dias encima limite) 0,6480 19,67 - 20,33 20,00 15,00 31
Calidad ambiental residencial mala (porcentaje) -0,5792 18,28 - 34,12 26,20 52,40 18