INDICADORES DE SALUD

CONCEJO DE Gijón (Población 272365 - Censo: 2017)

Indicador zScore Error Valor Asturias Ranking
Resultados de salud 0,8336 69
Mortalidad 1,1719 69
Tasa bruta de mortalidad ponderada por índice de envejecimiento (por mil) 1,1719 58,99 - 59,43 59,21 55,01 69
Morbilidad 0,2476 66
Mala autopercepción de salud (porcentaje) 1,1638 8,33 - 10,07 9,20 7,60 70
Prevalencia de enfermos crónicos (porcentaje) 0,4357 42,20 - 42,86 42,53 43,34 51
Tratamiento por Ansiedad / Depresión (porcentaje) -0,7823 23,40 - 23,58 23,49 22,59 18
Determinantes de salud 0,1697 56
Calidad asistencial -0,0341 22
Demora quirúrgica (días) -0,1298 71,25 - 74,15 72,70 76,00 25
Cuidados inadecuados en diabetes (porcentaje) -0,8898 33,12 - 34,69 33,91 37,55 12
Ausencia de control mamográfico (porcentaje) 0,0823 23,09 - 23,55 23,32 24,79 47
Hospitalizaciones evitables (por mil) -0,4276 111,43 - 112,26 111,85 117,19 24
Estilos de vida 0,0643 51
Prevalencia de Fumadores/as (porcentaje) 0,2946 26,00 - 31,40 28,70 28,80 39
Prevalencia de Obesidad infantil (porcentaje) -0,2342 10,35 - 11,31 10,83 12,81 29
Sedentarismo (porcentaje) 0,9778 35,56 - 41,84 38,70 34,80 67
Dieta inadecuada (porcentaje) -0,0327 15,89 - 18,71 17,30 18,60 51
Consumo excesivo de alcohol (porcentaje) 1,1352 9,65 - 10,50 5,90 70
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000) -0,0544 33,88 - 34,13 34,00 34,23 37
Embarazo en adolescentes (por mil) 0,1843 2,55 - 2,60 2,58 2,67 55
Seg.Vial vehículos sin ITV (porcentaje) -0,1663 7,22 - 7,29 7,25 6,25 49
Antigüedad del parque móvil (porcentaje) -1,4838 10,25 - 10,35 10,30 10,60 4
Factores socioeconómicos 0,1081 59
Nivel de estudios bajos (porcentaje) -0,7881 30,26 - 36,54 33,40 47,90 18
Desempleo (tasa, porcentaje) 1,3328 15,16 - 15,30 15,23 13,64 73
Personas en clase social IV y V (porcentaje) -0,5779 35,69 - 43,11 39,40 43,80 23
Salario Social Básico (porcentaje) 0,8825 29,43 - 29,65 29,54 27,35 66
Personas adultas sin Soporte social (porcentaje) 0,6793 17,12 - 20,68 18,90 14,70 63
Familias monoparentales (porcentaje) -0,1262 10,99 - 13,21 12,10 12,50 57
Exclusión social (por mil) 0,6310 24,55 - 29,65 27,10 24,90 58
Calidad ambiental 0,0315 62
Agua consumo sin control sanitario (porcentaje) -1,3611 0,90 - 0,90 0,90 25,30 6
Nivel de contaminación del aire (dias encima limite) 0,6480 19,93 - 20,07 20,00 15,00 31
Calidad ambiental residencial mala (porcentaje) 0,9863 51,18 - 61,82 56,50 52,40 71