INDICADORES DE SALUD

CONCEJO DE Degaña (Población 978 - Censo: 2017)

Indicador zScore Error Valor Asturias Ranking
Resultados de salud -0,1803 15
Mortalidad -0,1249 12
Años potenciales de vida perdidos (APVP) (años) -0,2498 21,58 - 24,58 23,08 28,84 12
Morbilidad -0,0554 27
Mala autopercepción de salud (porcentaje) -0,2175 4,66 - 6,94 5,80 7,5 24
Prevalencia de enfermos crónicos (porcentaje) 0,0816 57,00 - 65,76 61,38 51,58 64
Tratamiento por Ansiedad / Depresión (porcentaje) -0,0895 23,45 - 26,59 25,02 24,36 23
Determinantes de salud -0,0934 11
Calidad asistencial -0,0229 2
Demora quirúrgica (días) -0,4404 36,62 - 41,60 39,11 73,35 1
Cuidados inadecuados en diabetes (porcentaje) -0,0477 36,86 - 56,33 46,59 46,7 35
Ausencia de control mamográfico (porcentaje) -0,1543 13,29 - 18,97 16,13 21,94 26
Hospitalizaciones evitables (por mil) -0,2725 25,88 - 29,34 27,61 36,62 13
Estilos de vida -0,0306 14
Prevalencia de Fumadores/as (porcentaje) -0,2232 16,96 - 25,24 21,10 27,9 7
Prevalencia de sobrecarga ponderal (porcentaje) -0,2922 7,44 - 28,93 18,18 25,03 10
Sedentarismo (porcentaje) -0,1146 24,84 - 36,96 30,90 36,5 40
Dieta inadecuada (porcentaje) 0,5542 18,33 - 27,27 22,80 19,1 67
Consumo excesivo de alcohol (porcentaje) 1,0650 17,69 - 26,31 22,00 11,7 75
Consumo inadecuado de refrescos y comida rápida (porcentaje) -0,1471 11,66 - 17,34 14,50 19 43
Embarazo en adolescentes (por mil) -1,0000 0,00 - 0,00 27,86 1
Seg.Vial vehículos sin ITV (porcentaje) 0,0390 5,68 - 6,49 6,08 5,7 51
Factores socioeconómicos -0,0112 38
Nivel de estudios bajos (porcentaje) -0,0064 64,32 - 95,68 80,00 81,5 32
Desempleo (tasa, porcentaje) -0,0692 7,93 - 9,27 8,60 11,23 33
Personas en clase social VI+VII (porcentaje) 0,1282 46,79 - 69,61 58,20 48,1 71
Salario Social Básico (porcentaje) -0,6331 5,92 - 6,72 6,32 26,68 13
Personas adultas sin Soporte social (porcentaje) 0,0448 8,92 - 13,28 11,10 13,7 49
Familias monoparentales (porcentaje) -0,0610 15,67 - 23,17 19,42 24,96 19
Exclusión social (por mil) 0,1173 16,16 - 24,04 20,10 20,5 50
Calidad ambiental -0,0287 7
Nivel de contaminación del aire (dias encima limite) -0,2732 2,06 - 2,34 2,20 4 8
Calidad ambiental residencial mala (porcentaje) -0,2957 16,40 - 24,40 20,40 52,2 5