INDICADORES DE SALUD

CONCEJO DE Carreño (Población 10545 - Censo: 2017)

Indicador zScore Error Valor Asturias Ranking
Resultados de salud 0,0435 46
Mortalidad -0,0121 42
Años potenciales de vida perdidos (APVP) (años) -0,0242 29,39 - 30,65 30,02 28,84 42
Morbilidad 0,0556 42
Mala autopercepción de salud (porcentaje) 0,2848 6,41 - 12,63 9,52 7,5 42
Prevalencia de enfermos crónicos (porcentaje) -0,0328 53,83 - 55,95 54,89 51,58 29
Tratamiento por Ansiedad / Depresión (porcentaje) -0,0917 24,48 - 25,44 24,96 24,36 22
Determinantes de salud 0,1311 69
Calidad asistencial 0,0262 76
Demora quirúrgica (días) -0,0041 68,27 - 70,93 69,60 73,35 46
Cuidados inadecuados en diabetes (porcentaje) -0,1249 39,67 - 45,97 42,82 46,7 15
Ausencia de control mamográfico (porcentaje) 0,8534 33,46 - 37,24 35,35 21,94 78
Hospitalizaciones evitables (por mil) 0,3245 49,30 - 51,22 50,26 36,62 71
Estilos de vida 0,0108 38
Prevalencia de Fumadores/as (porcentaje) -0,2816 13,14 - 25,89 19,51 27,9 4
Prevalencia de sobrecarga ponderal (porcentaje) -0,0267 23,25 - 26,75 25,00 25,03 34
Sedentarismo (porcentaje) 0,3610 31,98 - 63,02 47,50 36,5 76
Dieta inadecuada (porcentaje) -0,6592 3,37 - 6,63 5,00 19,1 1
Consumo excesivo de alcohol (porcentaje) 0,6827 11,22 - 22,11 16,67 11,7 41
Consumo inadecuado de refrescos y comida rápida (porcentaje) 0,9410 22,22 - 43,78 33,00 19 78
Embarazo en adolescentes (por mil) 0,6845 25,41 - 31,00 28,21 27,86 58
Seg.Vial vehículos sin ITV (porcentaje) -0,0452 5,47 - 5,72 5,59 5,7 37
Factores socioeconómicos 0,0536 59
Nivel de estudios bajos (porcentaje) -0,0912 49,27 - 97,07 73,17 81,5 1
Desempleo (tasa, porcentaje) 0,1312 10,20 - 10,71 10,45 11,23 54
Personas en clase social VI+VII (porcentaje) -0,3855 21,34 - 42,06 31,70 48,1 3
Salario Social Básico (porcentaje) -0,0277 16,43 - 17,08 16,76 26,68 43
Personas adultas sin Soporte social (porcentaje) 1,0707 14,81 - 29,19 22,00 13,7 77
Familias monoparentales (porcentaje) 0,2427 17,19 - 34,21 25,70 24,96 74
Exclusión social (por mil) 0,0784 13,06 - 25,74 19,40 20,5 48
Calidad ambiental 0,0405 69
Nivel de contaminación del aire (dias encima limite) -0,2732 2,16 - 2,24 2,20 4 8
Calidad ambiental residencial mala (porcentaje) 0,8571 40,94 - 80,66 60,80 52,2 71