INDICADORES DE SALUD

CONCEJO DE Candamo (Población 2028 - Censo: 2017)

Indicador zScore Error Valor Asturias Ranking
Resultados de salud -0,0204 47
Mortalidad -0,6789 26
Tasa bruta de mortalidad ponderada por índice de envejecimiento (por mil) -0,6789 25,51 - 27,76 26,63 55,01 26
Morbilidad 0,3191 68
Mala autopercepción de salud (porcentaje) 0,6383 5,28 - 10,12 7,70 7,60 63
Prevalencia de enfermos crónicos (porcentaje) 0,7321 43,99 - 47,07 45,53 43,34 56
Tratamiento por Ansiedad / Depresión (porcentaje) 0,5441 27,95 - 28,94 28,44 22,59 59
Determinantes de salud 0,1602 55
Calidad asistencial 0,0415 64
Demora quirúrgica (días) 1,2234 82,63 - 83,17 82,90 76,00 57
Cuidados inadecuados en diabetes (porcentaje) 0,6675 38,64 - 47,30 42,97 37,55 59
Ausencia de control mamográfico (porcentaje) 0,4878 23,10 - 29,19 26,15 24,79 61
Hospitalizaciones evitables (por mil) -0,7172 97,64 - 106,35 101,99 117,19 21
Estilos de vida 0,1722 69
Prevalencia de Fumadores/as (porcentaje) 0,6275 21,13 - 40,47 30,80 28,80 49
Prevalencia de Obesidad infantil (porcentaje) -0,0007 10,37 - 16,23 13,30 12,81 42
Sedentarismo (porcentaje) 0,6203 30,25 - 40,95 35,60 34,80 49
Dieta inadecuada (porcentaje) 0,1604 16,23 - 21,97 19,10 18,60 53
Consumo excesivo de alcohol (porcentaje) 0,5157 6,80 - 8,00 5,90 35
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000) 0,5329 38,61 - 42,01 40,31 34,23 60
Embarazo en adolescentes (por mil) 1,6521 6,26 - 8,23 7,25 2,67 76
Seg.Vial vehículos sin ITV (porcentaje) -0,4593 5,72 - 6,30 6,01 6,25 23
Antigüedad del parque móvil (porcentaje) 0,6944 11,23 - 12,37 11,80 10,60 58
Factores socioeconómicos -0,0630 32
Nivel de estudios bajos (porcentaje) 1,2211 33,42 - 63,98 48,70 47,90 67
Desempleo (tasa, porcentaje) -0,2292 10,08 - 11,28 10,68 13,64 36
Personas en clase social IV y V (porcentaje) -0,9284 24,56 - 47,04 35,80 43,80 12
Salario Social Básico (porcentaje) -0,3475 14,08 - 15,33 14,71 27,35 35
Personas adultas sin Soporte social (porcentaje) -0,2044 8,37 - 16,03 12,20 14,70 40
Familias monoparentales (porcentaje) -0,3971 10,10 - 11,90 11,00 12,50 10
Exclusión social (por mil) -0,5422 11,46 - 21,94 16,70 24,90 27
Calidad ambiental 0,0095 47
Agua consumo sin control sanitario (porcentaje) 1,5892 51,55 - 56,07 53,81 25,30 69
Nivel de contaminación del aire (dias encima limite) -1,1967 4,79 - 5,21 5,00 15,00 1
Calidad ambiental residencial mala (porcentaje) -0,0057 25,59 - 49,01 37,30 52,40 39