INDICADORES DE SALUD

CONCEJO DE Villaviciosa (Población 14455 - Censo: 2017)

Indicador zScore Error Valor Asturias Ranking
Resultados de salud 0,5037 62
Mortalidad -0,1988 40
Tasa bruta de mortalidad ponderada por índice de envejecimiento (por mil) -0,1988 34,52 - 35,65 35,08 55,01 40
Morbilidad 0,6031 76
Mala autopercepción de salud (porcentaje) 2,6703 7,98 - 19,02 13,50 7,60 76
Prevalencia de enfermos crónicos (porcentaje) 0,2845 39,68 - 42,33 41,01 43,34 45
Tratamiento por Ansiedad / Depresión (porcentaje) -0,8004 23,02 - 23,82 23,42 22,59 17
Determinantes de salud -0,0356 37
Calidad asistencial -0,0376 21
Demora quirúrgica (días) 0,2019 73,70 - 76,70 75,20 76,00 48
Cuidados inadecuados en diabetes (porcentaje) -1,2072 28,91 - 35,21 32,06 37,55 7
Ausencia de control mamográfico (porcentaje) -0,2250 20,22 - 22,13 21,18 24,79 38
Hospitalizaciones evitables (por mil) -0,2741 115,19 - 118,96 117,07 117,19 31
Estilos de vida -0,3041 3
Prevalencia de Fumadores/as (porcentaje) -2,1790 7,75 - 18,45 13,10 28,80 5
Prevalencia de Obesidad infantil (porcentaje) 0,0561 11,03 - 16,77 13,90 12,81 46
Sedentarismo (porcentaje) -1,4792 13,00 - 21,80 17,40 34,80 3
Dieta inadecuada (porcentaje) -0,8913 6,95 - 11,65 9,30 18,60 5
Consumo excesivo de alcohol (porcentaje) 1,1599 7,92 - 10,60 5,90 71
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000) 0,1243 35,34 - 36,50 35,92 34,23 45
Embarazo en adolescentes (por mil) 0,0233 1,98 - 2,16 2,07 2,67 47
Seg.Vial vehículos sin ITV (porcentaje) -0,1562 7,15 - 7,44 7,30 6,25 50
Antigüedad del parque móvil (porcentaje) -0,3221 10,88 - 11,32 11,10 10,60 26
Factores socioeconómicos 0,2347 69
Nivel de estudios bajos (porcentaje) -0,6043 20,58 - 49,02 34,80 47,90 25
Desempleo (tasa, porcentaje) -0,1652 10,64 - 11,09 10,87 13,64 39
Personas en clase social IV y V (porcentaje) 1,4273 35,48 - 84,52 60,00 43,80 73
Salario Social Básico (porcentaje) -0,0338 18,19 - 18,79 18,49 27,35 43
Personas adultas sin Soporte social (porcentaje) 2,5786 19,69 - 46,91 33,30 14,70 76
Familias monoparentales (porcentaje) 0,5879 13,77 - 16,23 15,00 12,50 68
Exclusión social (por mil) 0,6874 16,32 - 38,88 27,60 24,90 59
Calidad ambiental 0,0714 72
Agua consumo sin control sanitario (porcentaje) 0,2337 29,02 - 29,98 29,50 25,30 54
Nivel de contaminación del aire (dias encima limite) 0,6480 19,68 - 20,32 20,00 15,00 31
Calidad ambiental residencial mala (porcentaje) 0,9863 33,41 - 79,59 56,50 52,40 71