INDICADORES DE SALUD

CONCEJO DE Sariego (Población 1252 - Censo: 2017)

Indicador zScore Error Valor Asturias Ranking
Resultados de salud 0,0823 52
Mortalidad -0,0180 48
Tasa bruta de mortalidad ponderada por índice de envejecimiento (por mil) -0,0180 36,20 - 40,33 38,27 55,01 48
Morbilidad 0,0913 54
Mala autopercepción de salud (porcentaje) 0,0777 5,57 - 6,63 6,10 7,60 44
Prevalencia de enfermos crónicos (porcentaje) 1,2045 48,93 - 51,68 50,30 43,34 71
Tratamiento por Ansiedad / Depresión (porcentaje) -0,6297 23,75 - 24,37 24,06 22,59 20
Determinantes de salud -0,0961 28
Calidad asistencial -0,0274 25
Demora quirúrgica (días) 1,2234 82,63 - 83,17 82,90 76,00 57
Cuidados inadecuados en diabetes (porcentaje) -0,1242 35,49 - 41,23 38,36 37,55 37
Ausencia de control mamográfico (porcentaje) -1,0911 12,73 - 17,54 15,13 24,79 18
Hospitalizaciones evitables (por mil) -1,1048 83,97 - 93,64 88,80 117,19 10
Estilos de vida 0,0852 56
Prevalencia de Fumadores/as (porcentaje) 0,5800 27,85 - 33,15 30,50 28,80 42
Prevalencia de Obesidad infantil (porcentaje) -0,0386 10,94 - 14,86 12,90 12,81 39
Sedentarismo (porcentaje) 0,7125 30,93 - 41,87 36,40 34,80 56
Dieta inadecuada (porcentaje) 0,1604 16,23 - 21,97 19,10 18,60 53
Consumo excesivo de alcohol (porcentaje) 0,6130 7,13 - 8,39 5,90 48
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000) -0,6626 26,00 - 28,96 27,48 34,23 22
Embarazo en adolescentes (por mil) 0,2874 2,47 - 3,34 2,91 2,67 58
Seg.Vial vehículos sin ITV (porcentaje) -0,1478 7,26 - 7,41 7,33 6,25 51
Antigüedad del parque móvil (porcentaje) -1,3386 10,29 - 10,51 10,40 10,60 7
Factores socioeconómicos -0,1493 14
Nivel de estudios bajos (porcentaje) -1,3791 26,39 - 31,41 28,90 47,90 4
Desempleo (tasa, porcentaje) -0,4796 9,27 - 10,63 9,95 13,64 26
Personas en clase social IV y V (porcentaje) -0,9284 32,69 - 38,91 35,80 43,80 12
Salario Social Básico (porcentaje) -0,7346 9,49 - 10,59 10,04 27,35 19
Personas adultas sin Soporte social (porcentaje) -0,2044 11,14 - 13,26 12,20 14,70 40
Familias monoparentales (porcentaje) -0,2882 10,50 - 12,38 11,44 12,50 29
Exclusión social (por mil) 0,8565 26,57 - 31,63 29,10 24,90 64
Calidad ambiental -0,0046 38
Agua consumo sin control sanitario (porcentaje) -0,8200 10,03 - 11,17 10,60 25,30 20
Nivel de contaminación del aire (dias encima limite) 0,6480 18,91 - 21,09 20,00 15,00 31
Calidad ambiental residencial mala (porcentaje) -0,0057 34,06 - 40,54 37,30 52,40 39