INDICADORES DE SALUD

CONCEJO DE San Tirso de Abres (Población 447 - Censo: 2017)

Indicador zScore Error Valor Asturias Ranking
Resultados de salud -0,5174 16
Mortalidad -0,6981 21
Tasa bruta de mortalidad ponderada por índice de envejecimiento (por mil) -0,6981 24,08 - 28,51 26,29 55,01 21
Morbilidad -0,1684 25
Mala autopercepción de salud (porcentaje) -0,2726 3,50 - 6,70 5,10 7,60 37
Prevalencia de enfermos crónicos (porcentaje) -0,5626 31,13 - 33,76 32,45 43,34 23
Tratamiento por Ansiedad / Depresión (porcentaje) -0,2393 25,06 - 26,16 25,52 22,59 29
Determinantes de salud -0,0799 32
Calidad asistencial -0,0413 20
Demora quirúrgica (días) 0,0427 73,64 - 74,36 74,00 76,00 26
Cuidados inadecuados en diabetes (porcentaje) 0,3150 35,57 - 46,26 40,92 37,55 50
Ausencia de control mamográfico (porcentaje) -1,2443 10,62 - 17,51 14,06 24,79 12
Hospitalizaciones evitables (por mil) -0,7640 91,58 - 109,22 100,40 117,19 20
Estilos de vida 0,0773 52
Prevalencia de Fumadores/as (porcentaje) 0,6275 21,13 - 40,47 30,80 28,80 49
Prevalencia de Obesidad infantil (porcentaje) 1,2670 20,00 - 33,40 26,70 12,81 72
Sedentarismo (porcentaje) -0,2334 20,81 - 35,59 28,20 34,80 30
Dieta inadecuada (porcentaje) -0,5157 10,95 - 14,65 12,80 18,60 28
Consumo excesivo de alcohol (porcentaje) -1,1940 0,94 - 1,10 5,90 10
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000) -1,2115 19,77 - 23,40 21,58 34,23 7
Embarazo en adolescentes (por mil) -0,6268 0,00 - 0,00 2,67 1
Seg.Vial vehículos sin ITV (porcentaje) -0,3182 5,98 - 7,24 6,61 6,25 36
Antigüedad del parque móvil (porcentaje) 0,4040 10,50 - 12,70 11,60 10,60 51
Factores socioeconómicos -0,1273 21
Nivel de estudios bajos (porcentaje) -0,4598 24,63 - 47,17 35,90 47,90 29
Desempleo (tasa, porcentaje) -0,7992 7,91 - 10,13 9,02 13,64 16
Personas en clase social IV y V (porcentaje) 0,4539 34,31 - 65,69 50,00 43,80 51
Salario Social Básico (porcentaje) -1,0676 5,50 - 6,55 6,02 27,35 6
Personas adultas sin Soporte social (porcentaje) -0,4550 7,07 - 13,53 10,30 14,70 28
Familias monoparentales (porcentaje) 0,4773 12,45 - 16,65 14,55 12,50 63
Exclusión social (por mil) -0,3955 12,35 - 23,65 18,00 24,90 31
Calidad ambiental 0,0114 48
Agua consumo sin control sanitario (porcentaje) 1,8076 52,74 - 62,71 57,72 25,30 71
Nivel de contaminación del aire (dias encima limite) -1,1967 4,56 - 5,44 5,00 15,00 1
Calidad ambiental residencial mala (porcentaje) -0,0780 24,63 - 47,17 35,90 52,40 35