INDICADORES DE SALUD

CONCEJO DE Bimenes (Población 1737 - Censo: 2017)

Indicador zScore Error Valor Asturias Ranking
Resultados de salud -0,1631 41
Mortalidad -0,4684 35
Tasa bruta de mortalidad ponderada por índice de envejecimiento (por mil) -0,4684 28,97 - 31,70 30,34 55,01 35
Morbilidad 0,0711 52
Mala autopercepción de salud (porcentaje) -1,1835 1,73 - 3,27 2,50 7,60 3
Prevalencia de enfermos crónicos (porcentaje) 1,2384 48,39 - 52,90 50,64 43,34 72
Tratamiento por Ansiedad / Depresión (porcentaje) 1,6972 32,03 - 33,47 32,75 22,59 74
Determinantes de salud 0,0411 46
Calidad asistencial 0,0605 58
Demora quirúrgica (días) 1,2234 82,63 - 83,17 82,90 76,00 57
Cuidados inadecuados en diabetes (porcentaje) 0,2136 35,65 - 45,01 40,33 37,55 46
Ausencia de control mamográfico (porcentaje) 0,2313 21,24 - 27,48 24,36 24,79 54
Hospitalizaciones evitables (por mil) 0,7506 144,88 - 159,01 151,94 117,19 64
Estilos de vida -0,1251 58
Prevalencia de Fumadores/as (porcentaje) 0,1043 18,98 - 36,02 27,50 28,80 34
Prevalencia de Obesidad infantil (porcentaje) -0,8143 3,33 - 6,07 4,70 12,81 14
Sedentarismo (porcentaje) -1,1793 16,99 - 23,01 20,00 34,80 14
Dieta inadecuada (porcentaje) -0,2796 12,75 - 17,25 15,00 18,60 40
Consumo excesivo de alcohol (porcentaje) 1,1831 9,09 - 10,69 5,90 72
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000) 0,2041 35,12 - 38,44 36,78 34,23 49
Embarazo en adolescentes (por mil) -0,6268 0,00 - 0,00 2,67 1
Seg.Vial vehículos sin ITV (porcentaje) -0,2706 6,45 - 7,17 6,81 6,25 42
Antigüedad del parque móvil (porcentaje) 0,2588 10,90 - 12,10 11,50 10,60 48
Factores socioeconómicos 0,0636 24
Nivel de estudios bajos (porcentaje) 1,3919 34,50 - 65,50 50,00 47,90 73
Desempleo (tasa, porcentaje) -0,3738 9,64 - 10,88 10,26 13,64 32
Personas en clase social IV y V (porcentaje) -0,2470 29,54 - 56,06 42,80 43,80 27
Salario Social Básico (porcentaje) -0,4004 13,41 - 14,72 14,07 27,35 32
Personas adultas sin Soporte social (porcentaje) -0,1649 8,63 - 16,37 12,50 14,70 47
Familias monoparentales (porcentaje) -0,3971 10,10 - 11,90 11,00 12,50 10
Exclusión social (por mil) 0,5069 17,94 - 34,06 26,00 24,90 52
Calidad ambiental 0,0420 57
Agua consumo sin control sanitario (porcentaje) 0,6766 35,75 - 39,14 37,44 25,30 57
Nivel de contaminación del aire (dias encima limite) -1,1967 4,77 - 5,23 5,00 15,00 1
Calidad ambiental residencial mala (porcentaje) -0,2537 22,43 - 42,57 32,50 52,40 31