INDICADORES DE SALUD

CONCEJO DE Parres (Población 5389 - Censo: 2017)

Indicador zScore Error Valor Asturias Ranking
Resultados de salud -0,1550 43
Mortalidad 0,2377 52
Tasa bruta de mortalidad ponderada por índice de envejecimiento (por mil) 0,2377 41,67 - 43,87 42,77 55,01 52
Morbilidad -0,2738 12
Mala autopercepción de salud (porcentaje) -0,9733 2,17 - 4,03 3,10 7,60 5
Prevalencia de enfermos crónicos (porcentaje) -0,1071 35,83 - 38,27 37,05 43,34 32
Tratamiento por Ansiedad / Depresión (porcentaje) -0,1367 19,68 - 20,36 25,90 22,59 33
Determinantes de salud -0,0380 36
Calidad asistencial -0,0989 3
Demora quirúrgica (días) -1,3768 62,89 - 63,71 63,30 76,00 2
Cuidados inadecuados en diabetes (porcentaje) -1,1038 29,11 - 36,22 32,66 37,55 8
Ausencia de control mamográfico (porcentaje) -1,2588 12,86 - 15,06 13,96 24,79 11
Hospitalizaciones evitables (por mil) -0,2185 115,84 - 122,08 118,96 117,19 34
Estilos de vida 0,0200 39
Prevalencia de Fumadores/as (porcentaje) 0,9288 22,93 - 42,47 32,70 28,80 62
Prevalencia de Obesidad infantil (porcentaje) 0,0928 11,59 - 16,98 14,29 12,81 48
Sedentarismo (porcentaje) -1,2716 16,37 - 22,03 19,20 34,80 9
Dieta inadecuada (porcentaje) -0,8591 8,19 - 11,01 9,60 18,60 6
Consumo excesivo de alcohol (porcentaje) 0,6644 7,33 - 8,60 5,90 51
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000) 0,5272 39,21 - 41,28 40,25 34,23 58
Embarazo en adolescentes (por mil) 0,1634 2,34 - 2,69 2,51 2,67 53
Seg.Vial vehículos sin ITV (porcentaje) -0,4382 5,52 - 6,68 6,10 6,25 29
Antigüedad del parque móvil (porcentaje) -0,3221 10,04 - 12,16 11,10 10,60 26
Factores socioeconómicos 0,0103 46
Nivel de estudios bajos (porcentaje) 0,6302 30,99 - 57,41 44,20 47,90 52
Desempleo (tasa, porcentaje) 0,4751 12,31 - 13,16 12,73 13,64 52
Personas en clase social IV y V (porcentaje) -0,1302 30,85 - 57,15 44,00 43,80 32
Salario Social Básico (porcentaje) 1,0590 30,83 - 32,49 31,66 27,35 68
Personas adultas sin Soporte social (porcentaje) -1,0486 4,07 - 7,53 5,80 14,70 1
Familias monoparentales (porcentaje) -0,1755 10,05 - 13,75 11,90 12,50 37
Exclusión social (por mil) -0,3730 12,76 - 23,64 18,20 24,90 39
Calidad ambiental 0,0307 61
Agua consumo sin control sanitario (porcentaje) -0,3284 18,92 - 19,92 19,42 25,30 36
Nivel de contaminación del aire (dias encima limite) 0,6480 19,48 - 20,52 20,00 15,00 31
Calidad ambiental residencial mala (porcentaje) 0,4541 32,39 - 60,01 46,20 52,40 64