INDICADORES DE SALUD

CONCEJO DE Lena (Población 11278 - Censo: 2017)

Indicador zScore Error Valor Asturias Ranking
Resultados de salud 0,7114 67
Mortalidad 0,3269 63
Tasa bruta de mortalidad ponderada por índice de envejecimiento (por mil) 0,6539 34,96 - 36,22 35,59 27.2 63
Morbilidad 0,3844 66
Mala autopercepción de salud (porcentaje) 1,5209 26,65 - 41,15 33,90 23 75
Prevalencia de enfermos crónicos (porcentaje) 0,0866 55,01 - 56,99 56,00 55.5 40
Tratamiento por Ansiedad / Depresión (porcentaje) -0,0532 15,55 - 16,10 15,82 14.3 47
Determinantes de salud 0,9243 75
Calidad asistencial 0,0196 51
Demora quirúrgica (días) 0,3181 56,99 - 59,01 58,00 55.6 36
Cuidados inadecuados en diabetes (porcentaje) 0,7097 82,16 - 85,04 83,60 74.8 66
Ausencia de control mamográfico (porcentaje) -0,5858 17,44 - 21,08 19,26 24 24
Hospitalizaciones evitables (por mil) 0,3408 97,48 - 150,52 124,00 120.6 44
Estilos de vida 0,1132 59
Prevalencia de Fumadores/as (porcentaje) 2,5023 31,92 - 49,28 40,60 31.4 77
Prevalencia de Obesidad infantil (porcentaje) -0,8762 2,75 - 3,25 3,00 4.1 18
Sedentarismo (porcentaje) -1,0480 19,26 - 29,74 24,50 36.1 18
Dieta inadecuada (porcentaje) -0,5773 18,55 - 28,65 23,60 29.2 29
Consumo excesivo de alcohol (porcentaje) 0,3671 5,82 - 8,98 7,40 3.7 32
Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000) -0,7340 37,46 - 38,78 38,12 32.6 49
Embarazo en adolescentes (por mil) 2,2851 25,28 - 30,84 28,06 15.5 62
Seguridad vial inadecuada (porcentaje) 3,8819 8,88 - 13,72 11,30 2.1 75
Factores socioeconómicos 0,6476 77
Nivel de estudios bajos (porcentaje) 0,9242 41,67 - 64,33 53,00 35.3 71
Desempleo (tasa, porcentaje) 0,3320 12,37 - 12,90 12,63 11.6 51
Personas en clase social IV y V (porcentaje) 1,6724 48,98 - 75,62 62,30 51.4 73
Salario Social Básico (porcentaje) -0,3018 9,75 - 10,09 9,92 12.1 38
Personas adultas sin Soporte social (porcentaje) -0,6734 2,99 - 4,61 3,80 14.1 15
Familias monoparentales (porcentaje) 1,0350 12,77 - 21,63 17,20 13.5 73
Exclusión social (por mil) 3,5926 21,02 - 35,58 28,30 18.3 76
Calidad ambiental 0,1439 78
Agua consumo sin control sanitario (porcentaje) -0,7800 10,02 - 10,38 10,20 25.3 16
Nivel de contaminación del aire (dias encima limite) 1,6996 34,39 - 35,61 35,00 16 66
Calidad ambiental residencial mala (porcentaje) 2,4190 6,85 - 11,59 9,22 4.3 76