INDICADORES DE SALUD

CONCEJO DE Laviana (Población 13236 - Censo: 2017)

Indicador zScore Error Valor Asturias Ranking
Resultados de salud -0,1009 22
Mortalidad -0,0879 24
Años potenciales de vida perdidos (APVP) (años) -0,1757 24,89 - 25,82 25,36 28,84 24
Morbilidad -0,0130 35
Mala autopercepción de salud (porcentaje) -0,0826 5,76 - 7,84 6,80 7,5 34
Prevalencia de enfermos crónicos (porcentaje) -0,0043 55,55 - 57,47 56,51 51,58 37
Tratamiento por Ansiedad / Depresión (porcentaje) 0,0652 28,78 - 29,76 29,27 24,36 50
Determinantes de salud 0,1749 71
Calidad asistencial -0,0080 23
Demora quirúrgica (días) -0,0008 68,63 - 71,03 69,83 73,35 49
Cuidados inadecuados en diabetes (porcentaje) -0,0255 44,86 - 50,50 47,68 46,7 42
Ausencia de control mamográfico (porcentaje) -0,2046 14,49 - 15,85 15,17 21,94 22
Hospitalizaciones evitables (por mil) -0,0901 33,94 - 35,12 34,53 36,62 30
Estilos de vida 0,0780 70
Prevalencia de Fumadores/as (porcentaje) 0,0493 24,12 - 32,88 28,50 27,9 34
Prevalencia de sobrecarga ponderal (porcentaje) 0,0877 26,40 - 29,48 27,94 25,03 58
Sedentarismo (porcentaje) 0,2464 36,82 - 50,18 43,50 36,5 71
Dieta inadecuada (porcentaje) 0,8474 22,94 - 31,26 27,10 19,1 74
Consumo excesivo de alcohol (porcentaje) 0,6564 13,80 - 18,80 16,30 11,7 38
Consumo inadecuado de refrescos y comida rápida (porcentaje) -0,5177 6,94 - 9,46 8,20 19 4
Embarazo en adolescentes (por mil) 0,3889 21,16 - 25,35 23,26 27,86 50
Seg.Vial vehículos sin ITV (porcentaje) -0,1447 4,91 - 5,11 5,01 5,7 23
Factores socioeconómicos 0,0551 62
Nivel de estudios bajos (porcentaje) 0,0333 70,43 - 95,97 83,20 81,5 76
Desempleo (tasa, porcentaje) 0,1646 10,53 - 10,99 10,76 11,23 57
Personas en clase social VI+VII (porcentaje) -0,0095 43,26 - 58,94 51,10 48,1 34
Salario Social Básico (porcentaje) 0,4278 24,18 - 25,03 24,60 26,68 64
Personas adultas sin Soporte social (porcentaje) 0,6472 14,81 - 20,19 17,50 13,7 58
Familias monoparentales (porcentaje) 0,1653 20,18 - 28,02 24,10 24,96 70
Exclusión social (por mil) -0,1440 13,04 - 17,76 15,40 20,5 23
Calidad ambiental 0,0499 70
Nivel de contaminación del aire (dias encima limite) -0,2732 2,16 - 2,24 2,20 4 8
Calidad ambiental residencial mala (porcentaje) 1,0141 56,12 - 76,48 66,30 52,2 72